列出你的装备/经销商登录/创建账户


熊属拖拉机

看到我们的最新选择的Ursus拖拉机出售在这里。
使 模型 轴距 位移 测量功率@ 燃料容量
规格图标link 熊属 1224 8.9英尺(2米) 417.6 cu in (0 m) 2200转 34.4加仑(129升)
规格图标link 熊属 1234 8.9英尺(2米) 417.6 cu in (0 m) 2200转 34.4加仑(129升)
规格图标link 熊属 1614 8.9英尺(2米) 417.6 cu in (0 m) 2200转 45加仑(170升)
规格图标link 熊属 1634 8.9英尺(2米) 417.6 cu in (0 m) 2200转 45加仑(170升)
规格图标link 熊属 1654 8.9英尺(2米) 445.5 cu in (0 m) - - - - - - 93.8加仑(352升)
规格图标link 熊属 1934 8.9英尺(2米) 445.5 cu in (0 m) 2200转 93.8加仑(352升)
规格图标link 熊属 2812 6.4英尺(2米) 152.7 cu in (0 m) 2000转 15.4加仑(57升)
规格图标link 熊属 3502 6.9英尺(2米) 152.7 cu in (0 m) 2250转 15.4加仑(57升)
规格图标link 熊属 3512 6.9英尺(2米) 152.7 cu in (0 m) 2250转 15.4加仑(57升)
规格图标link 熊属 4022 7英尺(2米) 201.4 cu in (0 m) - - - - - - 13.3加仑(49升)
规格图标link 熊属 4024 7.4英尺(2米) 201.4 cu in (0 m) - - - - - - 13.3加仑(49升)
规格图标link 熊属 4512 7.4英尺(2米) 248.3 cu in (0 m) 2000转 21.2加仑(79升)
规格图标link 熊属 4512 d 7.3英尺(2米) 235.9 cu in (0 m) 2200转 21.2加仑(79升)
规格图标link 熊属 4514 7.7英尺(2米) 248.3 cu in (0 m) 2000转 21.2加仑(79升)
规格图标link 熊属 4514 d 7.6英尺(2米) 235.9 cu in (0 m) 2200转 21.2加仑(79升)
规格图标link 熊属 5024 7.9英尺(2米) 268.6 cu in (0 m) - - - - - - 21.2加仑(79升)
规格图标link 熊属 5314 7.7英尺(2米) 248.3 cu in (0 m) 2200转 21.2加仑(79升)
规格图标link 熊属 5712 7.6英尺(2米) 248.4 cu in (0 m) 2200转 21.2加仑(79升)
规格图标link 熊属 5714 7.6英尺(2米) 248.4 cu in (0 m) 2200转 21.2加仑(79升)
规格图标link 熊属 6024 7.6英尺(2米) 268.6 cu in (0 m) - - - - - - 47.6加仑(178升)

ceg-logo ceg-logo ceg-logo ceg-logo ceg-logo
37.75100 \\ -97.82200 \\ Philadelphia (ip) \\ PA