列出你的设备/经销商登录/创建账户


林德叉车

看到我们的最新选择林德叉车销售。
使 模型 长叉的脸 整机重量 轴距 离地间隙
为规范链接图标 林德 C 360/3 25.4英尺(8米) 144755.6磅(65660公斤) 18.1英尺(5米) 17.6英寸(43厘米)
为规范链接图标 林德 C 360/4 25.4英尺(8米) 149848.2磅(67971公斤) 18.1英尺(5米) 17.6英寸(43厘米)
为规范链接图标 林德 C 360/5 25.4英尺(8米) 154940.9磅(70280公斤) 18.1英尺(5米) 17.6英寸(43厘米)
为规范链接图标 林德 C 400/3 25.4英尺(8米) 149164.8磅(67660公斤) 18.1英尺(5米) 17.6英寸(43厘米)
为规范链接图标 林德 C 400/4 25.4英尺(8米) 154257.5磅(69971公斤) 18.1英尺(5米) 17.6英寸(43厘米)
为规范链接图标 林德 C 400/5 25.4英尺(8米) 154257.5磅(69971公斤) 18.1英尺(5米) 17.6英寸(43厘米)
为规范链接图标 林德 4230 tl C / 4 25.4英尺(8米) 154257.5磅(69971公斤) 18.1英尺(5米) 17.6英寸(43厘米)
为规范链接图标 林德 C 80/3 18.8英尺(5米) 55038.5磅(24965公斤) 12.1英尺(约合4米) 9.9(23厘米)
为规范链接图标 林德 C 80/4 18.8英尺(5米) 59668.2磅(27065公斤) 12.1英尺(约合4米) 9.9(23厘米)
为规范链接图标 林德 C 80/5 19.4英尺(6米) 67745.9磅(30729公斤) 12.1英尺(约合4米) 9.9(23厘米)
为规范链接图标 林德 C 80/6 19.4英尺(6米) 69026.8磅(31310公斤) 12.1英尺(约合4米) 9.9(23厘米)
为规范链接图标 林德 H 100 14.9英尺(约合4米) 31080.8磅(14098公斤) 9.7英尺(3米) 8.9英寸(20厘米)
为规范链接图标 林德 H 120 14.9英尺(约合4米) 34134.2磅(15483公斤) 9.7英尺(3米) 8.9英寸(20厘米)
为规范链接图标 林德 H 120/1200 18.4英尺(5米) 43204磅(19597公斤) 12.1英尺(约合4米) 10.4英寸(25厘米)
为规范链接图标 林德 H 140 15.8英尺(5米) 40565.1磅(18400公斤) 9.7英尺(3米) 10.4英寸(25厘米)
为规范链接图标 林德 H 140/1200 18.6英尺(5米) 46550.7磅(21115公斤) 12.1英尺(约合4米) 9.9(23厘米)
为规范链接图标 林德 H 150 15.8英尺(5米) 42957.1磅(19485公斤) 9.7英尺(3米) 10.4英寸(25厘米)
为规范链接图标 林德 H 160 18.4英尺(5米) 42547.1磅(19299公斤) 12.1英尺(约合4米) 10.4英寸(25厘米)
为规范链接图标 林德 H 160/1200 18.6英尺(5米) 49817.9磅(22597公斤) 12.1英尺(约合4米) 9.9(23厘米)
为规范链接图标 林德 H 160/600 18.4英尺(5米) 42547.1磅(19299公斤) 12.1英尺(约合4米) 10.4英寸(25厘米)
为规范链接图标 林德 H 180 19.7英尺(6米) 66138.7磅(30000公斤) 13.2英尺(约合4米) 11.9(28厘米)
为规范链接图标 林德 H 200 19.7英尺(6米) 69445.7磅(31500公斤) 13.2英尺(约合4米) 11.9(28厘米)
为规范链接图标 林德 H 220 20.5英尺(6米) 70548磅(32000公斤) 14英尺(4米) 11.9(28厘米)
为规范链接图标 林德 H 236 20.5英尺(6米) 73193.5磅(33200公斤) 14英尺(4米) 11.9(28厘米)
为规范链接图标 林德 H 250 20.5英尺(6米) 75177.7磅(34100公斤) 14英尺(4米) 11.9(28厘米)
为规范链接图标 林德 H 280 22.1英尺(7米) 87303.1磅(39600公斤) 14.8英尺(约合4米) 11.9(28厘米)
为规范链接图标 林德 H 320 23英尺(7米) 91051磅(41301公斤) 15.6英尺(5米) 11.9(28厘米)
为规范链接图标 林德 H 370 23.9英尺(7米) 107144.7磅(48600公斤) 16.5英尺(5米) 11.9(28厘米)
为规范链接图标 林德 H 420 26.3英尺(8米) 113846.8磅(51640公斤) 18.1英尺(5米) 13.6(33厘米)
为规范链接图标 林德 H 460 26.3英尺(8米) 119358.3磅(54140公斤) 18.1英尺(5米) 13.6(33厘米)
为规范链接图标 林德 460 H GPCH / 2 25.5英尺(8米) 132564磅(60131公斤) 18.1英尺(5米) 13.6(33厘米)
为规范链接图标 林德 H 460 GPCH / 3 25.5英尺(8米) 137215.8磅(62240公斤) 18.1英尺(5米) 13.6(33厘米)
为规范链接图标 林德 H 520 27.5英尺(8米) 124340.8磅(56400公斤) 19.7英尺(6米) 11.9(28厘米)

aggregateequipmentguide-logo agriculturalequipmentguide-logo craneequipmentguide-logo forestryequipmentguide-logo truckandtrailerguide-logo
31.22220 \ \ 121.45810 \ \上海\ \ PA