列出你的装备/经销商登录/创建账户


balkancar叉车

在这里可以看到我们最新的巴尔坎卡尔叉车。
使 模型 叉面长度 整机重量 轴距 离地间隙
规格图标link Balkancar 记录DV 1794.33.110 SR 10.5英尺(3米) 14535.1磅(6,593公斤) 6.8英尺(2米) 9.9英寸(23厘米)
规格图标link Balkancar 记录DV 1798.33.110 SR 11.2英尺(3米) 15079.7磅(6840公斤) 6.8英尺(2米) 9.9英寸(23厘米)
规格图标link Balkancar 记录DV1630.33.017S 7.1英尺(2米) 5908.4磅(2680公斤) 4.7英尺(1米) 4.8英寸(10厘米)
规格图标link Balkancar 记录DV1632.33.017S 7.2英尺(2米) 6283.2磅(2850公斤) 4.7英尺(1米) 4.8英寸(10厘米)
规格图标link Balkancar 记录DV1636.33.017S 7.4英尺(2米) 6613.9磅(3000公斤) 4.7英尺(1米) 4.8英寸(10厘米)
规格图标link Balkancar 记录DV1638.33.017S 7.6英尺(2米) 7187.1磅(3260公斤) 4.7英尺(1米) 4.8英寸(10厘米)
规格图标link Balkancar 记录DV1784.33.111S 8.5英尺(2米) 8157.2磅(3,700公斤) 5.5英尺(2米) 4.8英寸(10厘米)
规格图标link Balkancar 记录DV1786.33.111S 8.7英尺(2米) 8950.8磅(4,060公斤) 5.5英尺(2米) 4.8英寸(10厘米)
规格图标link Balkancar 记录DV1788.33.113S 9.1英尺(3米) 10361.8磅(4700公斤) 5.8英尺(2米) 4.8英寸(10厘米)
规格图标link Balkancar 记录DV1792.33.113S 9.2英尺(3米) 11177.5磅(5,070公斤) 5.8英尺(2米) 4.8英寸(10厘米)
规格图标link Balkancar 记录DV1794.33.114S 9.6英尺(3米) 12279.8磅(5,570公斤) 6.1英尺(2米) 4.8英寸(10厘米)
规格图标link Balkancar 记录DV1798.33.159S 10.5英尺(3米) 14947.4磅(6780公斤) 6.8英尺(2米) 5.6英寸(13厘米)
规格图标link Balkancar 记录DV1798.40.159S 10.5英尺(3米) 15167.9磅(6880公斤) 6.8英尺(2米) 5.6英寸(13厘米)
规格图标link Balkancar 记录DV1798.45.159S 10.5英尺(3米) 15322.2磅(6,950公斤) 6.8英尺(2米) 5.6英寸(13厘米)
规格图标link Balkancar 记录DV1992.33.121S 11.4英尺(3米) 20944磅(9,500公斤) 7.4英尺(2米) 7.9英寸(18厘米)
规格图标link Balkancar 记录DV1992.33.155S 11.4英尺(3米) 20944磅(9,500公斤) 7.4英尺(2米) 7.9英寸(18厘米)
规格图标link Balkancar 记录DV1994.33.121S 11.4英尺(3米) 22928.1磅(10400公斤) 7.4英尺(2米) 7.9英寸(18厘米)
规格图标link Balkancar 记录DV1994.33.155S 11.4英尺(3米) 22928.1磅(10400公斤) 7.4英尺(2米) 7.9英寸(18厘米)
规格图标link Balkancar 记录DV1996.33.121S 11.8英尺(3米) 24250.9磅(11000公斤) 7.8英尺(2米) 7.9英寸(18厘米)
规格图标link Balkancar 记录ER 630.33.222 S 6.4英尺(2米) 6142.1磅(2,786公斤) 4.2英尺(1米) 3.2英寸(8厘米)
规格图标link Balkancar 记录ER 634.33.242 S 6.4英尺(2米) 6530.1磅(2,962公斤) 4.2英尺(1米) 3.2英寸(8厘米)
规格图标link Balkancar 记录ER 638.33.263 S 7.3英尺(2米) 8994.9磅(4080公斤) 5英尺(2米) 4.4英寸(10厘米)
规格图标link Balkancar 记录ER 640.33.283 S 7.4英尺(2米) 9524磅(4,320公斤) 5英尺(2米) 4.4英寸(10厘米)
规格图标link Balkancar 记录GV3630.33.017S 7.1英尺(2米) 5908.4磅(2680公斤) 4.7英尺(1米) 4.8英寸(10厘米)
规格图标link Balkancar 记录GV3632.33.017S 7.2英尺(2米) 6283.2磅(2850公斤) 4.7英尺(1米) 4.8英寸(10厘米)
规格图标link Balkancar 记录GV3636.33.017S 7.4英尺(2米) 6613.9磅(3000公斤) 4.7英尺(1米) 4.8英寸(10厘米)
规格图标link Balkancar 记录GV3638.33.017S 7.6英尺(2米) 7187.1磅(3260公斤) 4.7英尺(1米) 4.8英寸(10厘米)
规格图标link Balkancar 记录GV3784.33.111S 8.5英尺(2米) 8157.2磅(3,700公斤) 5.5英尺(2米) 4.8英寸(10厘米)
规格图标link Balkancar 记录GV3786.33.111S 8.7英尺(2米) 8950.8磅(4,060公斤) 5.5英尺(2米) 4.8英寸(10厘米)
规格图标link Balkancar 记录GV3788.33.113S 9.1英尺(3米) 10361.8磅(4700公斤) 5.8英尺(2米) 4.8英寸(10厘米)
规格图标link Balkancar 记录GV3792.33.113S 9.2英尺(3米) 11177.5磅(5,070公斤) 5.8英尺(2米) 4.8英寸(10厘米)
规格图标link Balkancar 记录GV3794.33.114S 9.6英尺(3米) 12279.8磅(5,570公斤) 6.1英尺(2米) 4.8英寸(10厘米)
规格图标link Balkancar 记录GV3798.33.159S 10.5英尺(3米) 14947.4磅(6780公斤) 6.8英尺(2米) 5.6英寸(13厘米)
规格图标link Balkancar 记录GV3798.40.159S 10.5英尺(3米) 15167.9磅(6880公斤) 6.8英尺(2米) 5.6英寸(13厘米)
规格图标link Balkancar 记录GV3798.45.159S 10.5英尺(3米) 15322.2磅(6,950公斤) 6.8英尺(2米) 5.6英寸(13厘米)

ceg-logo ceg-logo ceg-logo ceg-logo ceg-logo
37.75100 \\ -97.82200 \\ Philadelphia (ip) \\ PA