列出你的装备/经销商登录/创建账户


竹内挖掘机

看到我们的最新选择竹内挖掘机出售在这里。
使 模型 类型 净功率 整机重量 最大挖掘深度 沿地面最大延伸
规格图标link 竹内 TB007 迷你挖掘机 8马力(6千瓦) 1667磅(756公斤) 5.1英尺(2米) 9英尺(3米)
规格图标link 竹内 TB014 迷你挖掘机 12马力(9千瓦) 3208磅(1455公斤) 7英尺(2米) 12.4英尺(4米)
规格图标link 竹内 TB015 迷你挖掘机 16马力(12千瓦) 3307磅(1,500公斤) 7.3英尺(2米) 12.1英尺(4米)
规格图标link 竹内 TB016 迷你挖掘机 13.5马力(10千瓦) 3524磅(1599公斤) 7.9英尺(2米) 12.8英尺(4米)
规格图标link 竹内 TB025 迷你挖掘机 26马力(19千瓦) 5958磅(2,703公斤) 8.5英尺(2米) 14.6英尺(4米)
规格图标link 竹内 TB035 迷你挖掘机 33马力(25千瓦) 7625磅(3,459公斤) 10.2英尺(3米) 16.5英尺(5米)
规格图标link 竹内 TB045 迷你挖掘机 43.4马力(32千瓦) 10092磅(4578公斤) 11.5英尺(3米) 18.8英尺(5米)
规格图标link 竹内 TB070 迷你挖掘机 56马力(42千瓦) 16050磅(7,280公斤) 14英尺(4米) 22.7英尺(7米)
规格图标link 竹内 TB108 迷你挖掘机 9.6马力(7千瓦) 2033磅(922公斤) 5.5英尺(2米) 9.5英尺(3米)
规格图标link 竹内 TB1140 迷你挖掘机 83.4马力(62千瓦) 31306磅(14,200公斤) 18英尺(5米) 28.1英尺(9米)
规格图标link 竹内 Tb1140系列 迷你挖掘机 103.3马力(77千瓦) 34116磅(15,475公斤) 18英尺(5米) 28.8英尺(9米)
规格图标link 竹内 TB125 迷你挖掘机 22.5马力(16千瓦) 6165磅(2,796公斤) 9.5英尺(3米) 15.5英尺(5米)
规格图标link 竹内 TB135 迷你挖掘机 27.8 HP (20 kw) 7831磅(3,552公斤) 11.2英尺(3米) 17.5英尺(5米)
规格图标link 竹内 TB138FR 迷你挖掘机 27.8 HP (20 kw) 8316磅(3,772公斤) 11.3英尺(3米) 17.8英尺(5米)
规格图标link 竹内 TB145 迷你挖掘机 37.5马力(28千瓦) 10761磅(4,881公斤) 12.5英尺(4米) 19.8英尺(6米)
规格图标link 竹内 TB153FR 迷你挖掘机 38.2 HP (28 kw) 12450磅(5647公斤) 12.9英尺(4米) 20.4英尺(6米)
规格图标link 竹内 TB175 迷你挖掘机 58.3 HP (43 kw) 17230磅(7,816公斤) 15.2英尺(5米) 23.8英尺(7米)
规格图标link 竹内 TB175W 迷你挖掘机 71.1马力(53千瓦) 17427.6磅(7,905公斤) - - - - - - - - - - - -
规格图标link 竹内 TB180FR 迷你挖掘机 60.5马力(45千瓦) 18370磅(8333公斤) 15英尺(5米) 23.1英尺(7米)
规格图标link 竹内 TB210R 迷你挖掘机 11.7 HP (8 kw) 2370磅(1,075公斤) 5.9英尺(2米) 10.9英尺(3米)
规格图标link 竹内 TB2150 迷你挖掘机 114马力(85千瓦) 34480磅(15,640公斤) 17.8英尺(5米) 28.8英尺(9米)
规格图标link 竹内 TB216 迷你挖掘机 15马力(11千瓦) 3902磅(1770公斤) 7.8英尺(2米) 13.4英尺(4米)
规格图标link 竹内 TB216H 迷你挖掘机 14.9 HP (10kw) 4277磅(1,940公斤) 7.8英尺(2米) 13.4英尺(4米)
规格图标link 竹内 TB219 迷你挖掘机 15.5马力(11千瓦) 4111.7磅(1,865公斤) 7.5英尺(2米) 13.3英尺(4米)
规格图标link 竹内 TB228 迷你挖掘机 23.5马力(17千瓦) 6195磅(2810公斤) 8.5英尺(2米) 15英尺(5米)
规格图标link 竹内 TB230 迷你挖掘机 24.4 HP (18 kw) 6607磅(2,997公斤) 10.2英尺(3米) 16英尺(5米)
规格图标link 竹内 TB235 迷你挖掘机 28.8 HP (21 kw) 7947.7磅(3,605公斤) 11.2英尺(3米) 17.6英尺(5米)
规格图标link 竹内 TB235-2 迷你挖掘机 24.4 HP (18 kw) 7418磅(3,365公斤) 10.8英尺(3米) 17.3英尺(5米)
规格图标link 竹内 TB23R 迷你挖掘机 18.7 HP (13 kw) 5732.1磅(2,600公斤) 8.4英尺(2米) 14.3英尺(4米)
规格图标link 竹内 TB240 迷你挖掘机 35.8马力(26千瓦) 8289磅(3,760公斤) 11.5英尺(3米) 18.4英尺(5米)
规格图标link 竹内 TB250 迷你挖掘机 38.1 HP (28 kw) 10780.7磅(4,890公斤) 11.5英尺(3米) 18.8英尺(5米)
规格图标link 竹内 TB260 迷你挖掘机 47.6 HP (35 kw) 12180磅(5,525公斤) 12.8英尺(4米) 20.6英尺(6米)
规格图标link 竹内 TB280FR 迷你挖掘机 69.2马力(51千瓦) 19077磅(8,653公斤) 14.9英尺(4米) 23.6英尺(7米)
规格图标link 竹内 TB285 迷你挖掘机 69.2马力(51千瓦) 18780磅(8519公斤) 15英尺(5米) 24.4英尺(7米)
规格图标link 竹内 TB28FR 迷你挖掘机 22.6马力(16千瓦) 6823.4磅(3,095公斤) 8.5英尺(2米) 15.2英尺(5米)
规格图标link 竹内 TB290 迷你挖掘机 69.2马力(51千瓦) 18780磅(8519公斤) 15英尺(5米) 24.4英尺(7米)
规格图标link 竹内 TB53FR 迷你挖掘机 37.4马力(28千瓦) 12430磅(5,638公斤) 12.9英尺(4米) 20.4英尺(6米)

ceg-logo ceg-logo ceg-logo ceg-logo ceg-logo
37.75100 \\ -97.82200 \\ Philadelphia (ip) \\ PA