列出你的装备/经销商登录/创建账户


约翰迪尔挖掘机

查看我们的约翰迪尔挖掘机出售的最新选择在这里。
使 模型 类型 净功率 整机重量 最大挖掘深度 沿地面最大延伸
规格图标link 约翰迪尔 110 标准挖掘机 80马力(60千瓦) 27100磅(12,293公斤) 16.3英尺(5米) 24.5英尺(7米)
规格图标link 约翰迪尔 120 标准挖掘机 90马力(67千瓦) 26790磅(12,152公斤) 17.9英尺(5米) 26.4英尺(8米)
规格图标link 约翰迪尔 120 c 标准挖掘机 89马力(66千瓦) 28840磅(13,082公斤) 17.9英尺(5米) 26.3英尺(8米)
规格图标link 约翰迪尔 120 d 标准挖掘机 93马力(69千瓦) 30481.2磅(13826公斤) 18.3英尺(5米) 27英尺(8米)
规格图标link 约翰迪尔 130克 标准挖掘机 98马力(73千瓦) 31604磅(14,336公斤) 19.3英尺(6米) 28.9英尺(9米)
规格图标link 约翰迪尔 135 c RTS 标准挖掘机 88马力(66千瓦) 30441.5磅(13808公斤) 18.2英尺(5米) 26.8英尺(8米)
规格图标link 约翰迪尔 135 d 标准挖掘机 93马力(69千瓦) 30736.9磅(13,942公斤) 18.2英尺(5米) 27.1英尺(8米)
规格图标link 约翰迪尔 135克 标准挖掘机 97马力(72千瓦) 30617磅(13888公斤) 19.7英尺(6米) - - - - - -
规格图标link 约翰迪尔 15 迷你挖掘机 14.5马力(10千瓦) 2930磅(1329公斤) 6.6英尺(2米) 11.3英尺(3米)
规格图标link 约翰迪尔 160 c LC 标准挖掘机 109马力(81千瓦) 35620.1磅(16,157公斤) 19.2英尺(6米) 28.2英尺(9米)
规格图标link 约翰迪尔 160 d LC 标准挖掘机 121马力(90千瓦) 39508磅(17,921公斤) 19.7英尺(6米) 28.6英尺(9米)
规格图标link 约翰迪尔 160克 标准挖掘机 121马力(90千瓦) 39685磅(18001公斤) - - - - - - - - - - - -
规格图标link 约翰迪尔 LC 160克 标准挖掘机 122马力(91千瓦) 29526磅(13,393公斤) 21.4英尺(6米) 30.7英尺(9米)
规格图标link 约翰迪尔 17 d 迷你挖掘机 14.8 HP (10 kw) 4173磅(1,893公斤) 7.2英尺(2米) 12.83英尺(4米)
规格图标link 约翰迪尔 17 g 迷你挖掘机 14.5马力(10千瓦) 3790磅(1719公斤) 8.6英尺(2米) 12.6英尺(4米)
规格图标link 约翰迪尔 17 zt型 迷你挖掘机 12.3马力(9千瓦) 3814磅(1730公斤) 7.3英尺(2米) 13英尺(4米)
规格图标link 约翰迪尔 180 c W 轮式挖掘机 121马力(90千瓦) 41447磅(18,800公斤) - - - - - - - - - - - -
规格图标link 约翰迪尔 180克 标准挖掘机 121马力(90千瓦) 44317磅(20102公斤) - - - - - - - - - - - -
规格图标link 约翰迪尔 LC 180克 标准挖掘机 128马力(95千瓦) 45170磅(20,489公斤) 23.2英尺(7米) 32.7英尺(10米)
规格图标link 约翰迪尔 190 d W 轮式挖掘机 159马力(119千瓦) 44028.6磅(19,971公斤) 19.2英尺(6米) 31.4英尺(9米)
规格图标link 约翰迪尔 190 e 标准挖掘机 55马力(41千瓦) 16300磅(7,394公斤) 13.7英尺(4米) 20.3英尺(6米)
规格图标link 约翰迪尔 W 190克 轮式挖掘机 159马力(119千瓦) 44530磅(20,199公斤) 19.2英尺(6米) 31.5英尺(9米)
规格图标link 约翰迪尔 200信用证 标准挖掘机 140马力(104千瓦) 44750磅(20,299公斤) 19.6英尺(6米) 29.8英尺(9米)
规格图标link 约翰迪尔 200 c LC 标准挖掘机 141马力(105千瓦) 46130磅(20,924公斤) 22英尺(7米) 32英尺(10米)
规格图标link 约翰迪尔 200C LC长前 长臂挖掘机 141马力(105千瓦) 44800磅(20,321公斤) 38.3英尺(12米) 50.6英尺(15米)
规格图标link 约翰迪尔 200C LC超长前置 长臂挖掘机 141马力(105千瓦) 48430磅(21,968公斤) 38英尺(12米) 50.6英尺(15米)
规格图标link 约翰迪尔 200 d LC 标准挖掘机 159马力(119千瓦) 49985.5磅(22,673公斤) 22英尺(7米) 32.6英尺(10米)
规格图标link 约翰迪尔 200 d W 轮式挖掘机 159马力(119千瓦) 52003磅(23,588公斤) 20.7英尺(6米) 33.3英尺(10米)
规格图标link 约翰迪尔 210 c W 轮式挖掘机 148马力(110千瓦) 45415.3磅(20,600公斤) - - - - - - - - - - - -
规格图标link 约翰迪尔 210克 标准挖掘机 159马力(119千瓦) 49139磅(22289公斤) - - - - - - - - - - - -
规格图标link 约翰迪尔 LC 210克 标准挖掘机 159.6马力(119千瓦) 16171磅(7,335公斤) 20.3英尺(6米) 30.4英尺(9米)
规格图标link 约翰迪尔 220 d W 轮式挖掘机 159马力(119千瓦) 49888.5磅(22,629公斤) - - - - - - - - - - - -
规格图标link 约翰迪尔 225c lc RTS 标准挖掘机 147马力(110千瓦) 53440磅(24,240公斤) 20.1英尺(6米) 30英尺(9米)
规格图标link 约翰迪尔 225 c RTS 标准挖掘机 - - - - - - 53440磅(24,240公斤) - - - - - - - - - - - -
规格图标link 约翰迪尔 225 d LC 标准挖掘机 159马力(119千瓦) 53936磅(24,465公斤) 22.0英尺(7米) 32.8英尺(10米)
规格图标link 约翰迪尔 230信用证 标准挖掘机 170马力(127千瓦) 52410磅(23,773公斤) 20.4英尺(6米) 14.6英尺(4米)
规格图标link 约翰迪尔 230 c LC 标准挖掘机 169马力(126千瓦) 54020磅(24,503公斤) 22.5英尺(7米) 32.8英尺(10米)
规格图标link 约翰迪尔 W 230克 轮式挖掘机 159马力(119千瓦) 52030磅(23601公斤) 20.8英尺(6米) 33.9英尺(10米)
规格图标link 约翰迪尔 230千瓦 标准挖掘机 159马力(119千瓦) 52030磅(23601公斤) 20.8英尺(6米) - - - - - -
规格图标link 约翰迪尔 240 d LC 标准挖掘机 177马力(132千瓦) 54654磅(24,791公斤) 22.5英尺(7米) 32.8英尺(10米)
规格图标link 约翰迪尔 LC 245克 标准挖掘机 159马力(119千瓦) 56830磅(25,778公斤) 21.9英尺(6米) 33.2英尺(10米)
规格图标link 约翰迪尔 25 迷你挖掘机 23马力(17千瓦) 6426磅(2,915公斤) 9.4英尺(3米) 15.1英尺(5米)
规格图标link 约翰迪尔 LC 250克 标准挖掘机 188马力(140千瓦) 55736磅(25282公斤) 25.0英尺(8米) 35.8英尺(11米)
规格图标link 约翰迪尔 26克 迷你挖掘机 14.9 HP (10kw) 6110磅(2,772公斤) 8.6英尺(2米) 15.2英尺(5米)
规格图标link 约翰迪尔 27 zt型 迷你挖掘机 22马力(16千瓦) 6360磅(2,885公斤) 8.7英尺(2米) 14英尺(4米)
规格图标link 约翰迪尔 270信用证 标准挖掘机 180马力(134千瓦) 52410磅(23,773公斤) 23.8英尺(7米) 34.5英尺(10米)
规格图标link 约翰迪尔 270 c LC 标准挖掘机 177.1马力(132千瓦) 62870磅(28518公斤) 23.9英尺(7米) 34.7英尺(10米)
规格图标link 约翰迪尔 270 d LC 标准挖掘机 188马力(140千瓦) 63425磅(28,769公斤) 23.9英尺(7米) 34.6英尺(10米)
规格图标link 约翰迪尔 27个c zt型 迷你挖掘机 32马力(24千瓦) 6482磅(2,940公斤) 8.7英尺(2米) 15.5英尺(5米)
规格图标link 约翰迪尔 27维 迷你挖掘机 26.4马力(19千瓦) 6393.5磅(2,900公斤) 8.6英尺(2米) 15.33英尺(5米)
规格图标link 约翰迪尔 290 d 标准挖掘机 65马力(48千瓦) 20742磅(9,409公斤) 15.1英尺(5米) 22.7英尺(7米)
规格图标link 约翰迪尔 LC 290克 标准挖掘机 188马力(140千瓦) 66338磅(30091公斤) 25.8英尺(8米) 37.0英尺(11米)
规格图标link 约翰迪尔 30. 迷你挖掘机 24hp (18kw) 6300磅(2,858公斤) 8.7英尺(2米) 14.9英尺(4米)
规格图标link 约翰迪尔 LC 300克 标准挖掘机 223马力(166千瓦) 68674磅(31,150公斤) 25.10英尺(8米) 37.0英尺(11米)
规格图标link 约翰迪尔 30克 迷你挖掘机 23马力(17千瓦) 7220磅(3275公斤) 9.2英尺(3米) 16.1英尺(5米)
规格图标link 约翰迪尔 330信用证 标准挖掘机 235马力(175千瓦) 72800磅(33,022公斤) 22.3英尺(7米) 33.8英尺(10米)
规格图标link 约翰迪尔 330 c LC 标准挖掘机 246马力(183千瓦) 72800磅(33,022公斤) 22.3英尺(7米) 33.8英尺(10米)
规格图标link 约翰迪尔 35 zt型 迷你挖掘机 29马力(22千瓦) 7782磅(3,530公斤) 10.4英尺(3米) 17.1英尺(5米)
规格图标link 约翰迪尔 350 d LC 标准挖掘机 271马力(202千瓦) 77970.9磅(35,367公斤) 22.5英尺(7米) 34英尺(10米)
规格图标link 约翰迪尔 LC 350克 标准挖掘机 299.1马力(223千瓦) 76557.8磅(34,726公斤) 26.8英尺(8米) 38.9英尺(12米)
规格图标link 约翰迪尔 3554筑路工人 标准挖掘机 245.5马力(183千瓦) 85700.3磅(38,873公斤) 23.1英尺(7米) 36.5英尺(11米)
规格图标link 约翰迪尔 35 c zt型 迷你挖掘机 32马力(24千瓦) 7760磅(3,520公斤) 10.4英尺(3米) 17.1英尺(5米)
规格图标link 约翰迪尔 35克 迷你挖掘机 23.3 HP (17 kw) 7760磅(3,520公斤) 10.0英尺(3米) 17.1英尺(5米)
规格图标link 约翰迪尔 370 标准挖掘机 235马力(175千瓦) 81200磅(36,832公斤) 22英尺(7米) 33.8英尺(10米)
规格图标link 约翰迪尔 370 c 标准挖掘机 245.5马力(183千瓦) 81200.7磅(36,832公斤) 21.9英尺(6米) 33.7英尺(10米)
规格图标link 约翰迪尔 LC 380克 标准挖掘机 270.9 HP (201 kw) 82012磅(37200公斤) 24.3英尺(7米) 35.9英尺(11米)
规格图标link 约翰迪尔 450信用证 标准挖掘机 285马力(213千瓦) 97680磅(44,307公斤) 24英尺(7米) 36.8英尺(11米)
规格图标link 约翰迪尔 450 c LC 标准挖掘机 316马力(236千瓦) 102560磅(46,521公斤) 23.9英尺(7米) 36.6英尺(11米)
规格图标link 约翰迪尔 450 d LC 标准挖掘机 348马力(260千瓦) 106180磅(48163公斤) 24英尺(7米) 36.7英尺(11米)
规格图标link 约翰迪尔 LC 470克 标准挖掘机 367马力(274千瓦) 112916磅(51218公斤) 27.2英尺(8米) 43.8英尺(13米)
规格图标link 约翰迪尔 490 标准挖掘机 75马力(56千瓦) 25360磅(11,503公斤) - - - - - - - - - - - -
规格图标link 约翰迪尔 490 d 标准挖掘机 75马力(56千瓦) 27430磅(12,442公斤) 18.2英尺(5米) 26.6英尺(8米)
规格图标link 约翰迪尔 490 e 标准挖掘机 85马力(63千瓦) 26780磅(12,147公斤) 18.3英尺(5米) 26.7英尺(8米)
规格图标link 约翰迪尔 495 d 标准挖掘机 95马力(71千瓦) 26184磅(11,877公斤) - - - - - - - - - - - -
规格图标link 约翰迪尔 50 迷你挖掘机 39马力(29千瓦) 9270磅(4205公斤) 11.5英尺(3米) 18.3英尺(5米)
规格图标link 约翰迪尔 50 zt型 迷你挖掘机 38hp (28kw) 10565磅(4792公斤) 11.9英尺(3米) 19.1英尺(6米)
规格图标link 约翰迪尔 50度zt型 迷你挖掘机 41.5 HP (31 kw) 10252磅(4,650公斤) 11.9英尺(3米) 19英尺(6米)
规格图标link 约翰迪尔 50 d 迷你挖掘机 39.9 HP (29 kw) 10428磅(4730公斤) 11.8英尺(3米) 19.00英尺(6米)
规格图标link 约翰迪尔 50克 迷你挖掘机 36马力(27千瓦) 10560磅(4,790公斤) 11.7英尺(3米) 19.7英尺(6米)
规格图标link 约翰迪尔 550信用证 标准挖掘机 361马力(269千瓦) 123867磅(56,186公斤) 25.3英尺(8米) 40.3英尺(12米)
规格图标link 约翰迪尔 590 d 标准挖掘机 95马力(71千瓦) 33180磅(15,050公斤) 19.9英尺(6米) 28.7英尺(9米)
规格图标link 约翰迪尔 600 c LC 标准挖掘机 396马力(295千瓦) 131700磅(59,739公斤) 26英尺(8米) 40.3英尺(12米)
规格图标link 约翰迪尔 60 d 迷你挖掘机 54马力(40千瓦) 13653.3磅(6193公斤) 12.4英尺(4米) 20.42英尺(6米)
规格图标link 约翰迪尔 60克 迷你挖掘机 53马力(40千瓦) 13547磅(6145公斤) 12.4英尺(4米) 20.5英尺(6米)
规格图标link 约翰迪尔 650 d LC 标准挖掘机 463马力(345千瓦) 152190磅(69033公斤) 28英尺(9米) 42.7英尺(13米)
规格图标link 约翰迪尔 LC 670克 标准挖掘机 463马力(345千瓦) 154103磅(69,901公斤) 30.0英尺(9米) 45.5英尺(14米)
规格图标link 约翰迪尔 670、相关 标准挖掘机 463马力(345千瓦) 158045磅(71689公斤) 30.0英尺(9米) 43.5英尺(13米)
规格图标link 约翰迪尔 690年,一个 标准挖掘机 131马力(98千瓦) 36100磅(16375公斤) 21英尺(6米) 30英尺(9米)
规格图标link 约翰迪尔 690 b 标准挖掘机 131马力(98千瓦) 38300磅(17373公斤) 21英尺(6米) 30英尺(9米)
规格图标link 约翰迪尔 690 c 标准挖掘机 125马力(93千瓦) 39935磅(18,114公斤) 21英尺(6米) 30英尺(9米)
规格图标link 约翰迪尔 690 d 标准挖掘机 125马力(93千瓦) 39730磅(18021公斤) 19.5英尺(6米) 30英尺(9米)
规格图标link 约翰迪尔 690 e 标准挖掘机 130马力(97千瓦) 44230磅(20063公斤) 19.4英尺(6米) 29.7英尺(9米)
规格图标link 约翰迪尔 690E LC长前 轮式挖掘机 130马力(97千瓦) 43890磅(19,908公斤) 37.4英尺(11米) 50英尺(15米)
规格图标link 约翰迪尔 70 d 迷你挖掘机 55马力(41千瓦) 14020磅(6,359公斤) - - - - - - - - - - - -
规格图标link 约翰迪尔 75 c 迷你挖掘机 54马力(40千瓦) 17714磅(8035公斤) 13.5英尺(4米) 20.6英尺(6米)
规格图标link 约翰迪尔 75 d 标准挖掘机 54马力(40千瓦) 17742.9磅(8048公斤) 13.5英尺(4米) 20.6英尺(6米)
规格图标link 约翰迪尔 75克 标准挖掘机 56.9 HP (42 kw) 18221磅(8265公斤) 13.6英尺(4米) 22.8英尺(7米)
规格图标link 约翰迪尔 790 标准挖掘机 155马力(116千瓦) 48440磅(21,972公斤) - - - - - - - - - - - -
规格图标link 约翰迪尔 790 d 标准挖掘机 155马力(116千瓦) 53143磅(24,106公斤) 20.5英尺(6米) 31.3英尺(9米)
规格图标link 约翰迪尔 790 e LC 标准挖掘机 155马力(116千瓦) 51725磅(23,462公斤) 20.8英尺(6米) 31.3英尺(9米)
规格图标link 约翰迪尔 790E LC长前 标准挖掘机 155马力(116千瓦) 51550磅(23,383公斤) 45.4英尺(14米) 59.5英尺(18米)
规格图标link 约翰迪尔 792 标准挖掘机 180马力(134千瓦) 60280磅(27,343公斤) - - - - - - - - - - - -
规格图标link 约翰迪尔 792 d LC 标准挖掘机 165马力(123千瓦) 60250磅(27,329公斤) 23.8英尺(7米) 34.5英尺(10米)
规格图标link 约翰迪尔 80 标准挖掘机 55马力(41千瓦) 15706磅(7,124公斤) - - - - - - - - - - - -
规格图标link 约翰迪尔 800 c 标准挖掘机 454马力(339千瓦) 168540磅(76,449公斤) 29.5英尺(9米) 45.3英尺(14米)
规格图标link 约翰迪尔 80 c 标准挖掘机 52马力(39千瓦) 17910磅(8,124公斤) 13.5英尺(4米) 20.1英尺(6米)
规格图标link 约翰迪尔 850 d LC 标准挖掘机 532马力(397千瓦) 185874磅(84,312公斤) 29.1英尺(9米) 45.4英尺(14米)
规格图标link 约翰迪尔 85 d 标准挖掘机 54马力(40千瓦) 18820.9磅(8537公斤) 13.1英尺(4米) 23.2英尺(7米)
规格图标link 约翰迪尔 85克 标准挖掘机 56.9 HP (42 kw) 18821磅(8537公斤) 13.1英尺(4米) 25.3英尺(8米)
规格图标link 约翰迪尔 870克 标准挖掘机 215马力(160千瓦) 44760磅(20,303公斤) - - - - - - - - - - - -
规格图标link 约翰迪尔 LC 870克 标准挖掘机 512马力(382千瓦) 188716磅(85,601公斤) 31.5英尺(9米) 48.11英尺(15米)
规格图标link 约翰迪尔 870、相关 标准挖掘机 532马力(397千瓦) 193255磅(87,660公斤) 31.4英尺(9米) 57.6英尺(17米)
规格图标link 约翰迪尔 890 标准挖掘机 250马力(186千瓦) 92600磅(42,003公斤) - - - - - - - - - - - -
规格图标link 约翰迪尔 890年,一个 标准挖掘机 210马力(157千瓦) 85000磅(38556公斤) - - - - - - - - - - - -
规格图标link 约翰迪尔 892 d LC 标准挖掘机 195马力(145千瓦) 67590磅(30,659公斤) 22.5英尺(7米) 34英尺(10米)
规格图标link 约翰迪尔 892D LC长前 标准挖掘机 195马力(145千瓦) 63875磅(28974公斤) 45.9英尺(14米) 60.5英尺(18米)
规格图标link 约翰迪尔 892 e 标准挖掘机 220马力(164千瓦) 67450磅(30,595公斤) 22.5英尺(7米) 34英尺(10米)
规格图标link 约翰迪尔 892 e LC 标准挖掘机 220马力(164千瓦) 67450磅(30,595公斤) 22.5英尺(7米) 34英尺(10米)
规格图标link 约翰迪尔 892E LC长前 标准挖掘机 220马力(164千瓦) 65120磅(29,538公斤) 45.2英尺(14米) 60英尺(18米)
规格图标link 约翰迪尔 990 标准挖掘机 260马力(194千瓦) 88300磅(40,053公斤) - - - - - - - - - - - -
规格图标link 约翰迪尔 992 d LC 标准挖掘机 265马力(198千瓦) 97530磅(44,239公斤) 23.9英尺(7米) 36.6英尺(11米)
规格图标link 约翰迪尔 992 e 标准挖掘机 285马力(213千瓦) 97600磅(44271公斤) 23.9英尺(7米) 36.6英尺(11米)
规格图标link 约翰迪尔 992 e LC 标准挖掘机 285马力(213千瓦) 97600磅(44271公斤) 23.9英尺(7米) 36.7英尺(11米)

ceg-logo ceg-logo ceg-logo ceg-logo ceg-logo
37.75100 \\ -97.82200 \\ Philadelphia (ip) \\ PA