列出你的设备/经销商登录/创建账户


claas结合

看到我们的最新选择Claas结合出售。
使 模型 燃料容量 权力 粮食油罐容量 转子直径
为规范链接图标 Claas 540 C 211.4加仑(799升) 272.3马力(203千瓦) 229.9蒲式耳 23.7(58厘米)
为规范链接图标 Claas LEXION 510 158.6加仑(598升) 232马力(173千瓦) 207.2蒲式耳 23.7(58厘米)
为规范链接图标 Claas LEXION 520 158.6加仑(598升) 272.3马力(203千瓦) 221.4蒲式耳 23.7(58厘米)
为规范链接图标 Claas Lexion 530 158.6加仑(598升) 308.5马力(230千瓦) 244.1蒲式耳 23.7(58厘米)
为规范链接图标 Claas LEXION 540 211.4加仑(799升) 308.5马力(230千瓦) 244.1蒲式耳 23.7(58厘米)
为规范链接图标 Claas LEXION 550 211.4加仑(799升) 346马力(258千瓦) 272.5蒲式耳 23.7(58厘米)
为规范链接图标 Claas LEXION 560 211.4加仑(799升) 379.6马力(283千瓦) 298部 23.7(58厘米)
为规范链接图标 Claas 560年LEXION TERRA TRAC 211.4加仑(799升) 379.6马力(283千瓦) 298部 23.7(58厘米)
为规范链接图标 Claas Lexion 570 C 211.4加仑(799升) 543.2马力(405千瓦) 272.5蒲式耳 23.7(58厘米)
为规范链接图标 Claas Lexion 570 + 211.4加仑(799升) 448马力(334千瓦) 298部 23.7(58厘米)
为规范链接图标 Claas Lexion 570 + TERRA TRAC 211.4加仑(799升) 448马力(334千瓦) 298部 23.7(58厘米)
为规范链接图标 Claas Lexion 580 + 258.9加仑(977升) 509.6马力(380千瓦) 298部 23.7(58厘米)
为规范链接图标 Claas Lexion 580 + TERRA TRAC 258.9加仑(977升) 509.6马力(380千瓦) 298部 23.7(58厘米)
为规范链接图标 Claas Lexion 600 258.9加仑(977升) 578马力(431千瓦) 340.6蒲式耳 23.7(58厘米)
为规范链接图标 Claas Medion 310 105.7加仑(397升) 182.4马力(136千瓦) 164.6蒲式耳 52寸(132厘米)
为规范链接图标 Claas 超级350 105.7加仑(397升) 217.3马力(162千瓦) 204.4蒲式耳 17.8英寸(43厘米)
为规范链接图标 Claas 超级360 132.1加仑(500升) 241.4马力(180千瓦) 232.7蒲式耳 17.8英寸(43厘米)
为规范链接图标 Claas 超级370 132.1加仑(500升) 256.2马力(191千瓦) 232.7蒲式耳 17.8英寸(43厘米)
为规范链接图标 Claas 蒙大拿530 158.6加仑(598升) 308.5马力(230千瓦) 244.1蒲式耳 23.7(58厘米)
为规范链接图标 Claas 蒙大拿550 211.4加仑(799升) 346马力(258千瓦) 272.5蒲式耳 23.7(58厘米)
为规范链接图标 Claas 蒙大拿560 211.4加仑(799升) 379.6马力(283千瓦) 298部 23.7(58厘米)
为规范链接图标 Claas 蒙大拿570 211.4加仑(799升) 448马力(334千瓦) 272.5蒲式耳 23.7(58厘米)
为规范链接图标 Claas Tucano 320 132.1加仑(500升) 201.2马力(150千瓦) 184.5蒲式耳 17.8英寸(43厘米)
为规范链接图标 Claas Tucano 430 132.1加仑(500升) 254.8马力(189千瓦) 212.9蒲式耳 17.8英寸(43厘米)
为规范链接图标 Claas TUCANO 440 171.8加仑(647升) 275马力(205千瓦) 241.3蒲式耳 17.8英寸(43厘米)
为规范链接图标 Claas Tucano 450 171.8加仑(647升) 295.1马力(220千瓦) 255.4蒲式耳 17.8英寸(43厘米)

aggregateequipmentguide-logo agriculturalequipmentguide-logo craneequipmentguide-logo forestryequipmentguide-logo truckandtrailerguide-logo
31.22220 \ \ 121.45810 \ \上海\ \ PA