列出你的设备/经销商登录/创建账户


国际出租车/底盘卡车

看到我们最新的选择国际出租车/底盘卡车出售在这里。
使 模型 长度从后轴中心(s)的框架 长度从出租车的帧的结束 长度从后轴中心(s)的框架 长度从出租车的帧的结束
为规范链接图标 国际 1652 sc x2 (2004) 106(269厘米) - - - - - - 106(269厘米) - - - - - -
为规范链接图标 国际 3200 4 x2 (2004) 93.1英寸(236厘米) 195(495厘米) 93.1英寸(236厘米) 195(495厘米)
为规范链接图标 国际 4100 4 x2 Lo-Profile (2004) 63(160厘米) 148(376厘米) 63(160厘米) 148(376厘米)
为规范链接图标 国际 4200 4 x2 (2004) 39寸(99厘米) 112(284厘米) 39寸(99厘米) 112(284厘米)
为规范链接图标 国际 4200 LP x2 (2004) 63(160厘米) 148(376厘米) 63(160厘米) 148(376厘米)
为规范链接图标 国际 4300 4 x2 (2004) 39寸(99厘米) 112(284厘米) 39寸(99厘米) 112(284厘米)
为规范链接图标 国际 4300 LP x2 (2004) 63(160厘米) 148(376厘米) 63(160厘米) 148(376厘米)
为规范链接图标 国际 4400 4 x2 (2004) 63(160厘米) 148(376厘米) 63(160厘米) 148(376厘米)
为规范链接图标 国际 4400年中期4 x2出租车拖拉机(2004) 35(89厘米) 111.9英寸(282厘米) 35(89厘米) 111.9英寸(282厘米)
为规范链接图标 国际 4400 6 x4 (2004) 63(160厘米) 165(419厘米) 63(160厘米) 165(419厘米)
为规范链接图标 国际 4400 LP x2 (2004) 63(160厘米) 148(376厘米) 63(160厘米) 148(376厘米)
为规范链接图标 国际 5500我SFA 4 x4 (2004) 36英寸(91厘米) 138(351厘米) 36英寸(91厘米) 138(351厘米)
为规范链接图标 国际 5500我SFA 6 x4 (2004) 54(137厘米) 174(442厘米) 54(137厘米) 174(442厘米)
为规范链接图标 国际 5500我SFA 6 x6 (2004) 54(137厘米) 174(442厘米) 54(137厘米) 174(442厘米)
为规范链接图标 国际 550我SFA 6 x6 (2004) 54(137厘米) 174(442厘米) 54(137厘米) 174(442厘米)
为规范链接图标 国际 5600我SBA 4 x4 (2004) 36英寸(91厘米) 138(351厘米) 36英寸(91厘米) 138(351厘米)
为规范链接图标 国际 5600我SBA 6 x4 (2004) 54(137厘米) 174(442厘米) 54(137厘米) 174(442厘米)
为规范链接图标 国际 5600我SBA 6 x6 (2004) 54(137厘米) 174(442厘米) 54(137厘米) 174(442厘米)
为规范链接图标 国际 5900我SFA 4 x2 (2004) 34(86厘米) 112(284厘米) 34(86厘米) 112(284厘米)
为规范链接图标 国际 5900我SFA 6 x4 (2004) 54(137厘米) 174(442厘米) 54(137厘米) 174(442厘米)
为规范链接图标 国际 7300 SFA x2 (2004) 39寸(99厘米) 112(284厘米) 39寸(99厘米) 112(284厘米)
为规范链接图标 国际 7300 SFA 4 x4 (2004) 39寸(99厘米) 112(284厘米) 39寸(99厘米) 112(284厘米)
为规范链接图标 国际 7400 SBA x2 (2004) 39寸(99厘米) 112(284厘米) 39寸(99厘米) 112(284厘米)
为规范链接图标 国际 7400 SBA x4 (2004) 63(160厘米) 165(419厘米) 63(160厘米) 165(419厘米)
为规范链接图标 国际 7400 SFA x2 (2004) 39寸(99厘米) 112(284厘米) 39寸(99厘米) 112(284厘米)
为规范链接图标 国际 7400 SFA 4 x4 (2004) 63(160厘米) 148(376厘米) 63(160厘米) 148(376厘米)
为规范链接图标 国际 7400 SFA x4 (2004) 63(160厘米) 165(419厘米) 63(160厘米) 165(419厘米)
为规范链接图标 国际 7400 SFA 6 x6 (2004) 75(191厘米) 213(541厘米) 75(191厘米) 213(541厘米)
为规范链接图标 国际 7500 SBA x4 (2004) 63(160厘米) 165(419厘米) 63(160厘米) 165(419厘米)
为规范链接图标 国际 7500 SBA4x2 (2004) 39寸(99厘米) 112(284厘米) 39寸(99厘米) 112(284厘米)
为规范链接图标 国际 7500 SFA x2 (2004) 39寸(99厘米) 112(284厘米) 39寸(99厘米) 112(284厘米)
为规范链接图标 国际 7500 SFA 4 x4 (2004) 63(160厘米) 148(376厘米) 63(160厘米) 148(376厘米)
为规范链接图标 国际 7500 SFA x4 (2004) 63(160厘米) 165(419厘米) 63(160厘米) 165(419厘米)
为规范链接图标 国际 7500 SFA 6 x6 (2004) 75(191厘米) 213(541厘米) 75(191厘米) 213(541厘米)
为规范链接图标 国际 7600 SBA x2 (2004) 39寸(99厘米) 112(284厘米) 39寸(99厘米) 112(284厘米)
为规范链接图标 国际 7600 SBA x4 (2004) 63(160厘米) 165(419厘米) 63(160厘米) 165(419厘米)
为规范链接图标 国际 7600 SFA x2 (2004) 39寸(99厘米) 112(284厘米) 39寸(99厘米) 112(284厘米)
为规范链接图标 国际 7600 SFA x4 (2004) 63(160厘米) 165(419厘米) 63(160厘米) 165(419厘米)
为规范链接图标 国际 8500 SBA x2 (2004) 35(89厘米) 111.9英寸(282厘米) 35(89厘米) 111.9英寸(282厘米)
为规范链接图标 国际 8500 SBA x4 (2004) 57(145厘米) 145.9英寸(368厘米) 57(145厘米) 145.9英寸(368厘米)
为规范链接图标 国际 8600 SBA x2 (2004) 35(89厘米) 130(330厘米) 35(89厘米) 130(330厘米)
为规范链接图标 国际 8600 SBA x4 (2004) 57(145厘米) 152(386厘米) 57(145厘米) 152(386厘米)
为规范链接图标 国际 9200我SBA 4 x2 (2004) 31日在(79厘米) 109(277厘米) 31日在(79厘米) 109(277厘米)
为规范链接图标 国际 9200我SBA 6 x4 (2004) 53(135厘米) 150(381厘米) 53(135厘米) 150(381厘米)
为规范链接图标 国际 9400我SBA 6 x4 (2004) 53(135厘米) 150(381厘米) 53(135厘米) 150(381厘米)
为规范链接图标 国际 9900 ix SFA x4 (2004) 53(135厘米) 175(445厘米) 53(135厘米) 175(445厘米)
为规范链接图标 国际 CF500 (2004) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
为规范链接图标 国际 CF600 (2004) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
为规范链接图标 国际 MXT-MV (2004) 32英寸(81厘米) - - - - - - 32英寸(81厘米) - - - - - -

ceg-logo ceg-logo ceg-logo ceg-logo ceg-logo
费城(ip) 37.75100 \ \ -97.82200 \ \ \ \