列出你的装备/经销商登录/创建账户

彼得比尔特567常规卧铺卡车的拍卖结果

楼宇销售数据图




彼得比尔特567常规卧铺卡车从最近的拍卖到最古老的拍卖。

的完整列表彼得比尔特常规卧铺卡车出售和拍卖点击这里。

拍卖日期 模型名称 价格 拍卖的位置
2019-12-10 2016年彼得比尔特567 $ 75000 .00美元 德克萨斯州沃斯堡 完整的清单说明
2019-12-10 2016年彼得比尔特567 $ 75000 .00美元 德克萨斯州沃斯堡 完整的清单说明
2019-12-10 2016年彼得比尔特567 $ 75000 .00美元 德克萨斯州沃斯堡 完整的清单说明
2019-12-10 2018年彼得比尔特567 $ 75000 .00美元 德克萨斯州沃斯堡 完整的清单说明
2019-12-10 2018年彼得比尔特567 $ 75000 .00美元 德克萨斯州沃斯堡 完整的清单说明
2019-12-10 2018年彼得比尔特567 $ 74000 .00美元 德克萨斯州沃斯堡 完整的清单说明
2019-12-10 2018年彼得比尔特567 $ 75000 .00美元 德克萨斯州沃斯堡 完整的清单说明
2019-12-10 2018年彼得比尔特567 $ 77500 .00美元 德克萨斯州沃斯堡 完整的清单说明
2019-12-10 2018年彼得比尔特567 $ 75000 .00美元 德克萨斯州沃斯堡 完整的清单说明
2019-12-10 2018年彼得比尔特567 $ 77000 .00美元 德克萨斯州沃斯堡 完整的清单说明
2019-12-10 2018年彼得比尔特567 $ 75000 .00美元 德克萨斯州沃斯堡 完整的清单说明
2019-12-10 2018年彼得比尔特567 $ 74000 .00美元 德克萨斯州沃斯堡 完整的清单说明
2019-12-10 2018年彼得比尔特567 $ 75000 .00美元 德克萨斯州沃斯堡 完整的清单说明
2019-12-10 2018年彼得比尔特567 $ 77500 .00美元 德克萨斯州沃斯堡 完整的清单说明
2019-12-10 2018年彼得比尔特567 $ 74000 .00美元 德克萨斯州沃斯堡 完整的清单说明
2019-12-10 2018年彼得比尔特567 $ 75000 .00美元 德克萨斯州沃斯堡 完整的清单说明
2019-12-10 2018年彼得比尔特567 $ 75000 .00美元 德克萨斯州沃斯堡 完整的清单说明
2019-12-10 2018年彼得比尔特567 $ 75000 .00美元 德克萨斯州沃斯堡 完整的清单说明
2019-12-10 2018年彼得比尔特567 $ 75000 .00美元 德克萨斯州沃斯堡 完整的清单说明
2019-12-10 2018年彼得比尔特567 $ 74000 .00美元 德克萨斯州沃斯堡 完整的清单说明
2019-12-10 2018年彼得比尔特567 $ 75000 .00美元 德克萨斯州沃斯堡 完整的清单说明
2019-12-10 2018年彼得比尔特567 $ 75000 .00美元 德克萨斯州沃斯堡 完整的清单说明
2019-12-10 2018年彼得比尔特567 $ 75000 .00美元 德克萨斯州沃斯堡 完整的清单说明
2019-12-10 2018年彼得比尔特567 $ 75000 .00美元 德克萨斯州沃斯堡 完整的清单说明
2019-12-10 2018年彼得比尔特567 $ 75000 .00美元 德克萨斯州沃斯堡 完整的清单说明
2019-12-10 2018年彼得比尔特567 $ 77500 .00美元 德克萨斯州沃斯堡 完整的清单说明
2019-12-10 2018年彼得比尔特567 $ 75000 .00美元 德克萨斯州沃斯堡 完整的清单说明
2019-12-10 2018年彼得比尔特567 $ 75000 .00美元 德克萨斯州沃斯堡 完整的清单说明
2019-12-10 2018年彼得比尔特567 $ 77500 .00美元 德克萨斯州沃斯堡 完整的清单说明
2019-12-10 2018年彼得比尔特567 $ 77500 .00美元 德克萨斯州沃斯堡 完整的清单说明
2019-12-10 2018年彼得比尔特567 $ 80000 .00美元 德克萨斯州沃斯堡 完整的清单说明
2019-12-10 2018年彼得比尔特567 $ 80000 .00美元 德克萨斯州沃斯堡 完整的清单说明
2019-12-10 2018年彼得比尔特567 $ 77500 .00美元 德克萨斯州沃斯堡 完整的清单说明
2019-12-10 2018年彼得比尔特567 $ 87500 .00美元 德克萨斯州沃斯堡 完整的清单说明
2019-12-10 2018年彼得比尔特567 $ 90000 .00美元 德克萨斯州沃斯堡 完整的清单说明
2019-12-10 2018年彼得比尔特567 $ 90000 .00美元 德克萨斯州沃斯堡 完整的清单说明
2019-12-10 2018年彼得比尔特567 $ 95000 .00美元 德克萨斯州沃斯堡 完整的清单说明
2019-12-10 2018年彼得比尔特567 $ 42500 .00美元 德克萨斯州沃斯堡 完整的清单说明
2019-12-10 2018年彼得比尔特567 $ 75000 .00美元 德克萨斯州沃斯堡 完整的清单说明
2019-12-10 2018年彼得比尔特567 $ 74000 .00美元 德克萨斯州沃斯堡 完整的清单说明
2019-12-10 2018年彼得比尔特567 $ 74000 .00美元 德克萨斯州沃斯堡 完整的清单说明
2019-12-10 2018年彼得比尔特567 $ 75000 .00美元 德克萨斯州沃斯堡 完整的清单说明
2019-12-10 2018年彼得比尔特567 $ 75000 .00美元 德克萨斯州沃斯堡 完整的清单说明
2019-12-10 2018年彼得比尔特567 $ 75000 .00美元 德克萨斯州沃斯堡 完整的清单说明
2019-12-10 2018年彼得比尔特567 $ 75000 .00美元 德克萨斯州沃斯堡 完整的清单说明
2019-12-10 2018年彼得比尔特567 $ 75000 .00美元 德克萨斯州沃斯堡 完整的清单说明
2019-12-10 2018年彼得比尔特567 $ 84000 .00美元 德克萨斯州沃斯堡 完整的清单说明
2019-12-10 2018年彼得比尔特567 $ 75000 .00美元 德克萨斯州沃斯堡 完整的清单说明
2019-12-10 2018年彼得比尔特567 $ 84000 .00美元 德克萨斯州沃斯堡 完整的清单说明
2019-12-10 2018年彼得比尔特567 $ 75000 .00美元 德克萨斯州沃斯堡 完整的清单说明
2019-12-10 2018年彼得比尔特567 $ 88000 .00美元 德克萨斯州沃斯堡 完整的清单说明
2019-12-09 2017彼得比尔特567 $ 52000 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2019-12-09 2017彼得比尔特567 $ 50000 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2019-12-09 2017彼得比尔特567 $ 52000 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2019-11-05 2018年彼得比尔特567 $ 79000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单说明
2019-11-05 2018年彼得比尔特567 $ 77500 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单说明
2019-11-05 2018年彼得比尔特567 $ 83000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单说明
2019-11-05 2018年彼得比尔特567 $ 80000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单说明
2019-11-05 2018年彼得比尔特567 $ 77500 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单说明
2019-11-05 2018年彼得比尔特567 $ 78000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单说明
2019-11-05 2018年彼得比尔特567 $ 79000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单说明
2019-11-05 2018年彼得比尔特567 $ 77000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单说明
2019-11-05 2018年彼得比尔特567 $ 84000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单说明
2019-11-05 2018年彼得比尔特567 $ 77500 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单说明
2019-11-05 2018年彼得比尔特567 $ 79000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单说明
2019-11-05 2018年彼得比尔特567 $ 78000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单说明
2019-11-05 2018年彼得比尔特567 $ 77500 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单说明
2019-11-05 2018年彼得比尔特567 $ 79000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单说明
2019-11-05 2018年彼得比尔特567 $ 77500 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单说明
2019-11-05 2018年彼得比尔特567 $ 77500 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单说明
2019-11-05 2018年彼得比尔特567 $ 77500 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单说明
2019-11-05 2018年彼得比尔特567 $ 77500 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单说明
2019-11-05 2018年彼得比尔特567 $ 78000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单说明
2019-11-05 2018年彼得比尔特567 $ 100000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单说明
2019-11-05 2018年彼得比尔特567 $ 78000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单说明
2019-11-05 2018年彼得比尔特567 $ 79000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单说明
2019-11-05 2018年彼得比尔特567 $ 77500 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单说明
2019-11-05 2018年彼得比尔特567 $ 82000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单说明
2019-11-05 2018年彼得比尔特567 $ 77500 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单说明
2019-11-05 2018年彼得比尔特567 $ 82000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单说明
2019-11-05 2018年彼得比尔特567 $ 77500 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单说明
2019-11-05 2018年彼得比尔特567 $ 100000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单说明
2019-11-05 2018年彼得比尔特567 $ 77500 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单说明
2019-11-05 2018年彼得比尔特567 $ 78000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单说明
2019-11-05 2018年彼得比尔特567 $ 82000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单说明
2019-11-05 2018年彼得比尔特567 $ 79000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单说明
2019-11-05 2018年彼得比尔特567 $ 79000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单说明
2019-11-05 2018年彼得比尔特567 $ 78000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单说明
2019-11-05 2018年彼得比尔特567 $ 78000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单说明
2019-11-05 2018年彼得比尔特567 $ 79000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单说明
2019-11-05 2018年彼得比尔特567 $ 78000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单说明
2019-11-05 2018年彼得比尔特567 $ 77500 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单说明
2019-11-05 2018年彼得比尔特567 $ 79000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单说明
2019-11-05 2018年彼得比尔特567 $ 77500 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单说明
2019-11-05 2018年彼得比尔特567 $ 82000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单说明
2019-11-05 2018年彼得比尔特567 $ 77500 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单说明
2019-11-05 2018年彼得比尔特567 $ 77500 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单说明
2019-11-05 2018年彼得比尔特567 $ 83000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单说明
2019-11-05 2018年彼得比尔特567 $ 83000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单说明
2019-11-05 2018年彼得比尔特567 $ 84000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单说明
2019-11-05 2018年彼得比尔特567 $ 79000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单说明
2019-11-05 2018年彼得比尔特567 $ 79000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单说明
2019-11-05 2018年彼得比尔特567 $ 78000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单说明
2019-11-05 2018年彼得比尔特567 $ 79000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单说明
2019-10-28 2015年彼得比尔特567 $ 38500 .00美元 埃德蒙顿AB 完整的清单说明
2019-10-28 2015年彼得比尔特567 $ 38500 .00美元 埃德蒙顿AB 完整的清单说明
未知的 2000彼得比尔特567 0.00美元 在线 完整的清单说明

ceg-logo ceg-logo ceg-logo ceg-logo ceg-logo
33.99240 \\ -118.39910 \\卡尔弗城\\ PA