列出你的设备/经销商登录/创建账户

拍卖结果Peterbilt 367桶的卡车

建立销售数据图表




Peterbilt 367桶卡车从最近到古老的拍卖上市。

你可以看到一个完整的清单Peterbilt斗卡车销售和拍卖点击这里。

拍卖日期 模型名称 价格 拍卖的位置
2019-12-13 2015 Peterbilt 367 $ 190000 .00美元 哥伦布,哦 完整的清单描述
2019-12-12 2013 Peterbilt 367 $ 70000 .00美元 埃德蒙顿AB 完整的清单描述
2019-12-06 2013 Peterbilt 367 $ 49000 .00美元 威利斯顿,ND 完整的清单描述
2019-12-04 2013 Peterbilt 367 $ 285000 .00美元 科罗拉多州丹佛市 完整的清单描述
2019-12-04 2013 Peterbilt 367 $ 315000 .00美元 科罗拉多州丹佛市 完整的清单描述
2019-11-05 2013 Peterbilt 367 $ 315000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单描述
2019-11-05 2012 Peterbilt 367 $ 87500 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单描述
2019-11-05 2012 Peterbilt 367 $ 120000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单描述
2019-10-28 2009 Peterbilt 367 $ 69000 .00美元 埃德蒙顿AB 完整的清单描述
2019-10-28 2012 Peterbilt 367 $ 77000 .00美元 埃德蒙顿AB 完整的清单描述
2019-09-24 2013 Peterbilt 367 $ 95000 .00美元 沃斯堡,TX 完整的清单描述
2019-09-24 2009 Peterbilt 367 $ 117500 .00美元 沃斯堡,TX 完整的清单描述
2019-09-24 2013 Peterbilt 367 $ 177500 .00美元 沃斯堡,TX 完整的清单描述
2019-09-10 2007 Peterbilt 367 $ 60000 .00美元 埃德蒙顿AB 完整的清单描述
2019-09-10 2008 Peterbilt 367 $ 70000 .00美元 埃德蒙顿AB 完整的清单描述
2019-09-10 Peterbilt 367 $ 70000 .00美元 埃德蒙顿AB 完整的清单描述
2019-07-16 2009 Peterbilt 367 $ 75000 .00美元 沃斯堡,TX 完整的清单描述
2019-07-16 2010 Peterbilt 367 $ 102500 .00美元 沃斯堡,TX 完整的清单描述
2019-07-11 2012 Peterbilt 367 $ 58000 .00美元 在线 完整的清单描述
2019-06-27 2011 Peterbilt 367 $ 61000 .00美元 在线 完整的清单描述
2019-06-27 2011 Peterbilt 367 $ 61000 .00美元 在线 完整的清单描述
2019-03-12 2013 Peterbilt 367 $ 135000 .00美元 沃斯堡,TX 完整的清单描述
2019-02-26 2008 Peterbilt 367 $ 96000 .00美元 埃德蒙顿AB 完整的清单描述
2018-12-11 2011 Peterbilt 367 $ 175000 .00美元 沃斯堡,TX 完整的清单描述
2018-12-05 2012 Peterbilt 367 $ 272500 .00美元 科罗拉多州丹佛市 完整的清单描述
2018-10-23 2013 Peterbilt 367 $ 130000 .00美元 埃德蒙顿AB 完整的清单描述
2018-09-04 2012 Peterbilt 367 $ 60000 .00美元 埃德蒙顿AB 完整的清单描述
2018-08-01 2008 Peterbilt 367 $ 135000 .00美元 科罗拉多州丹佛市 完整的清单描述
2018-08-01 2010 Peterbilt 367 $ 170000 .00美元 科罗拉多州丹佛市 完整的清单描述
2018-07-16 2015 Peterbilt 367 $ 172500 .00美元 大草原,AB 完整的清单描述
2018-05-15 2011 Peterbilt 367 $ 180000 .00美元 沃斯堡,TX 完整的清单描述
2018-05-09 2013 Peterbilt 367 $ 197500 .00美元 科罗拉多州丹佛市 完整的清单描述
2018-05-09 2017 Peterbilt 367 $ 337500 .00美元 韦恩堡, 完整的清单描述
2018-04-25 2008 Peterbilt 367 $ 26000 .00美元 埃德蒙顿AB 完整的清单描述
2018-04-25 2012 Peterbilt 367 $ 80000 .00美元 埃德蒙顿AB 完整的清单描述
2018-04-25 2012 Peterbilt 367 $ 85000 .00美元 埃德蒙顿AB 完整的清单描述
2018-02-21 2013 Peterbilt 367 $ 125000 .00美元 奥兰多,佛罗里达 完整的清单描述
2018-02-21 2012 Peterbilt 367 $ 125000 .00美元 奥兰多,佛罗里达 完整的清单描述
2017-12-01 2011 Peterbilt 367 $ 82500 .00美元 在线 完整的清单描述
2017-11-21 2010 Peterbilt 367 $ 56717 .00美元 大草原,AB 完整的清单描述
2017-11-21 2012 Peterbilt 367 $ 91920 .00美元 大草原,AB 完整的清单描述
2017-10-24 2011 Peterbilt 367 $ 103168 .00美元 埃德蒙顿AB 完整的清单描述
2017-10-11 2013 Peterbilt 367 $ 88456 .00美元 CHILLIWACK,公元前 完整的清单描述
2017-09-06 2013 Peterbilt 367 $ 104923 .00美元 埃德蒙顿AB 完整的清单描述
2017-08-23 2009 Peterbilt 367 $ 147500 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单描述
2017-08-16 2012 Peterbilt 367 $ 127500 .00美元 蒂普敦, 完整的清单描述
2017-04-25 2010 Peterbilt 367 $ 46288 .00美元 埃德蒙顿AB 完整的清单描述
2017-04-25 2012 Peterbilt 367 $ 57026 .00美元 埃德蒙顿AB 完整的清单描述
2017-04-25 2012 Peterbilt 367 $ 61470 .00美元 埃德蒙顿AB 完整的清单描述
2017-03-22 2016 Peterbilt 367 $ 340000 .00美元 亚特兰大,乔治亚州 完整的清单描述
2017-03-10 2011 Peterbilt 367 $ 155000 .00美元 内华达州拉斯维加斯 完整的清单描述
2017-02-22 2012 Peterbilt 367 $ 195000 .00美元 奥兰多,佛罗里达 完整的清单描述
2017-02-15 2013 Peterbilt 367 $ 200000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单描述
2016-05-12 2008 Peterbilt 367 $ 75000 .00美元 在线 完整的清单描述
2016-04-14 2008 Peterbilt 367 $ 110000 .00美元 在线 完整的清单描述
2016-04-14 2009 Peterbilt 367 $ 131000 .00美元 在线 完整的清单描述
2016-04-14 2008 Peterbilt 367 $ 110000 .00美元 在网上,好 完整的清单描述
2016-04-14 2009 Peterbilt 367 $ 131000 .00美元 在网上,好 完整的清单描述
2015-08-27 2012 Peterbilt 367 $ 20000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单描述
2015-08-27 2012 Peterbilt 367 $ 40000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单描述
2015-08-27 2012 Peterbilt 367 $ 40000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单描述
2015-08-27 2012 Peterbilt 367 $ 31000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单描述
2015-08-27 2012 Peterbilt 367 $ 32000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单描述
2015-08-27 2012 Peterbilt 367 $ 33000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单描述
2015-08-27 2012 Peterbilt 367 $ 45000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单描述
2015-08-27 2012 Peterbilt 367 $ 31000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单描述
2015-08-27 2012 Peterbilt 367 $ 32000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单描述
2015-08-27 2012 Peterbilt 367 $ 32000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单描述
2015-08-27 2012 Peterbilt 367 $ 32000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单描述
2015-08-27 2012 Peterbilt 367 $ 34000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单描述
2015-08-27 2012 Peterbilt 367 $ 32000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单描述
2015-08-27 2012 Peterbilt 367 $ 32000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单描述
2015-08-27 2012 Peterbilt 367 $ 32000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单描述
2015-08-27 2012 Peterbilt 367 $ 29000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单描述
2015-08-27 2012 Peterbilt 367 $ 32000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单描述
2015-08-27 2012 Peterbilt 367 $ 38000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单描述
2015-08-27 2012 Peterbilt 367 $ 32000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单描述
2015-08-27 2012 Peterbilt 367 $ 32000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单描述
2015-08-27 2012 Peterbilt 367 $ 37000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单描述
2015-08-27 2012 Peterbilt 367 $ 31000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单描述
2015-08-27 2012 Peterbilt 367 $ 35000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单描述
2015-08-27 2012 Peterbilt 367 $ 32000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单描述
2015-08-27 2012 Peterbilt 367 $ 36000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单描述
2015-08-27 2012 Peterbilt 367 $ 33000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单描述
2015-08-27 2012 Peterbilt 367 $ 34000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单描述
2015-08-27 2012 Peterbilt 367 $ 36000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单描述
2015-08-27 2009 Peterbilt 367 $ 51000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单描述
2015-08-27 2012 Peterbilt 367 $ 59000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单描述
2015-08-24 2012 Peterbilt 367 $ 27500 .00美元 在线 完整的清单描述
2015-08-13 2009 Peterbilt 367 $ 67000 .00美元 奥兰多,佛罗里达 完整的清单描述
2015-08-06 2009 Peterbilt 367 $ 32381 .00美元 萨斯卡通,SK 完整的清单描述
2015-08-06 2009 Peterbilt 367 $ 32381 .00美元 萨斯卡通,SK 完整的清单描述
2015-08-06 2008 Peterbilt 367 $ 37500 .00美元 科罗拉多州丹佛市 完整的清单描述
2015-07-24 2016 Peterbilt 367 $ 120000 .00美元 洛杉矶CA 完整的清单描述
2015-07-24 2016 Peterbilt 367 $ 120000 .00美元 洛杉矶CA 完整的清单描述
2015-07-23 2012 Peterbilt 367 $ 71000 .00美元 沃斯堡,TX 完整的清单描述
2015-07-23 2008 Peterbilt 367 $ 41000 .00美元 沃斯堡,TX 完整的清单描述
2015-07-23 2014 Peterbilt 367 $ 395000 .00美元 沃斯堡,TX 完整的清单描述
2015-07-23 2012 Peterbilt 367 $ 125000 .00美元 沃斯堡,TX 完整的清单描述
2015-07-23 2013 Peterbilt 367 $ 135000 .00美元 沃斯堡,TX 完整的清单描述
2015-07-23 2012 Peterbilt 367 $ 112500 .00美元 沃斯堡,TX 完整的清单描述
2015-07-23 2008 Peterbilt 367 $ 92500 .00美元 沃斯堡,TX 完整的清单描述
2015-07-23 2012 Peterbilt 367 $ 150000 .00美元 沃斯堡,TX 完整的清单描述
2015-07-23 2009 Peterbilt 367 $ 127500 .00美元 沃斯堡,TX 完整的清单描述
2015-07-23 2008 Peterbilt 367 $ 120000 .00美元 沃斯堡,TX 完整的清单描述
2015-07-09 2008 Peterbilt 367 $ 170000 .00美元 米德兰,TX 完整的清单描述
2015-07-09 2012 Peterbilt 367 $ 195000 .00美元 米德兰,TX 完整的清单描述
2015-06-26 2008 Peterbilt 367 $ 205000 .00美元 吉列,王寅 完整的清单描述
2015-06-25 2009 Peterbilt 367 $ 102500 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单描述
2015-06-25 2011 Peterbilt 367 $ 142500 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单描述
2015-06-25 2011 Peterbilt 367 $ 135000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单描述
2015-06-25 2009 Peterbilt 367 $ 102500 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单描述
2015-06-25 2009 Peterbilt 367 $ 100000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单描述
2015-06-25 2012 Peterbilt 367 $ 160000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单描述
2015-06-25 2012 Peterbilt 367 $ 170000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单描述
2015-06-25 2012 Peterbilt 367 $ 157500 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单描述
2015-06-23 2009 Peterbilt 367 $ 185000 .00美元 盐湖城犹他 完整的清单描述
2015-06-23 2011 Peterbilt 367 $ 187500 .00美元 盐湖城犹他 完整的清单描述
2015-06-23 2011 Peterbilt 367 $ 192500 .00美元 盐湖城犹他 完整的清单描述
2015-06-23 2011 Peterbilt 367 $ 190000 .00美元 盐湖城犹他 完整的清单描述
2015-06-22 2008 Peterbilt 367 $ 39317 .00美元 萨斯卡通,SK 完整的清单描述
2015-06-12 2008 Peterbilt 367 $ 152500 .00美元 科罗拉多州丹佛市 完整的清单描述
2015-03-23 2013 Peterbilt 367 $ 364886 .00美元 萨斯卡通,SK 完整的清单描述
2015-03-05 2012 Peterbilt 367 $ 255000 .00美元 沃斯堡,TX 完整的清单描述
2015-02-26 2008 Peterbilt 367 $ 57630 .00美元 埃德蒙顿AB 完整的清单描述
2015-02-12 2014 Peterbilt 367 $ 280000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单描述
2015-02-12 2014 Peterbilt 367 $ 325000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单描述
2015-02-12 2014 Peterbilt 367 $ 325000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单描述

ceg-logo ceg-logo ceg-logo ceg-logo ceg-logo
33.99240 \ \ -118.39910 \ \卡尔弗城\ \ PA