列出你的装备/经销商登录/创建账户

国际4900斗式卡车拍卖结果

楼宇销售数据图




国际4900桶卡车从最近的拍卖到最古老的拍卖。

的完整列表国际斗卡车出售和拍卖点击这里。

拍卖日期 模型名称 价格 拍卖的位置
2019-12-12 2000国际4900 $ 3500 .00美元 凤凰城,阿兹 完整的清单说明
2019-12-12 1998国际4900 $ 2500 .00美元 凤凰城,阿兹 完整的清单说明
2019-12-10 1996国际4900 $ 5000 .00美元 德克萨斯州沃斯堡 完整的清单说明
2019-12-09 2001国际4900 $ 29000 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2019-12-09 1995国际4900 $ 5000 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2019-12-09 2000国际4900 $ 21000 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2019-12-09 2000国际4900 $ 14500 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2019-12-09 1995国际4900 $ 4000 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2019-12-09 2002国际4900 $ 21000 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2019-12-04 1997国际4900 $ 7000 .00美元 科罗拉多州丹佛市 完整的清单说明
2019-11-08 2001国际4900 $ 1500 .00美元 北富兰克林,康涅狄格州 完整的清单说明
2019-11-08 2000国际4900 $ 1500 .00美元 北富兰克林,康涅狄格州 完整的清单说明
2019-10-16 2000国际4900 $ 7000 .00美元 CHILLIWACK,公元前 完整的清单说明
2019-10-16 1996国际4900 $ 9000 .00美元 CHILLIWACK,公元前 完整的清单说明
2019-09-19 1991国际4900 $ 22000 .00美元 马里兰州东北部 完整的清单说明
2019-09-17 1995国际4900 $ 4000 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2019-09-17 1994国际4900 $ 6500 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2019-09-17 1998国际4900 $ 14000 .00美元 萨克拉门托, 完整的清单说明
2019-09-12 1992国际4900 $ 2250 .00美元 密苏里州堪萨斯城 完整的清单说明
2019-07-24 2000国际4900 $ 5250 .00美元 CHILLIWACK,公元前 完整的清单说明
2019-07-24 2000国际4900 $ 5000 .00美元 CHILLIWACK,公元前 完整的清单说明
2019-07-18 1999国际4900 $ 11500 .00美元 在线 完整的清单说明
2019-07-16 1996国际4900 $ 9000 .00美元 德克萨斯州沃斯堡 完整的清单说明
2019-07-12 2002国际4900 $ 9000 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2019-07-12 2002国际4900 $ 27500 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2019-07-12 2000国际4900 $ 4000 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2019-07-09 2000国际4900 $ 20000 .00美元 在多伦多 完整的清单说明
2019-06-27 1998国际4900 $ 3750 .00美元 莱斯布里奇,AB 完整的清单说明
2019-06-27 2000国际4900 $ 3500 .00美元 角溪 完整的清单说明
2019-06-25 1999国际4900 $ 3000 .00美元 马里兰州东北部 完整的清单说明
2019-06-20 2002国际4900 $ 6500 .00美元 芝加哥, 完整的清单说明
2019-06-19 2001国际4900 $ 8000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单说明
2019-06-18 1990国际4900 $ 3000 .00美元 明尼阿波利斯、锰 完整的清单说明
2019-06-14 1991国际4900 $ 4000 .00美元 雷鸣湾 完整的清单说明
2019-06-07 1994国际4900 $ 8000 .00美元 在线 完整的清单说明
2019-06-07 1992国际4900 $ 8000 .00美元 在线 完整的清单说明
2019-04-16 1998国际4900 $ 2035 .00美元 独立,莫 完整的清单说明
2019-04-08 1990国际4900 0.00美元 在线 完整的清单说明
2019-03-27 1996国际4900 $ 4000 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2019-03-27 1995国际4900 $ 4000 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2019-03-27 1991国际4900 $ 4250 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2019-03-27 2000国际4900 $ 6000 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2019-03-27 2001国际4900 $ 10000 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2019-03-27 2002国际4900 $ 26000 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2019-03-27 2001国际4900 $ 35000 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2019-03-27 2002国际4900 $ 41000 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2019-03-19 2002国际4900 $ 3500 .00美元 哥伦布,哦 完整的清单说明
2019-03-19 1991国际4900 $ 8000 .00美元 萨克拉门托, 完整的清单说明
2019-03-19 2001国际4900 $ 10000 .00美元 蒙哥马利,艾尔。 完整的清单说明
2019-03-13 2001国际4900 $ 8000 .00美元 德克萨斯州沃斯堡 完整的清单说明
2019-03-12 1999国际4900 $ 9000 .00美元 CHILLIWACK,公元前 完整的清单说明
2019-03-12 1999国际4900 $ 9500 .00美元 CHILLIWACK,公元前 完整的清单说明
2019-03-06 1999国际4900 $ 19500 .00美元 科罗拉多州丹佛市 完整的清单说明
2019-02-14 2001国际4900 $ 5500 .00美元 FL基 完整的清单说明
2018-12-18 2001国际4900 $ 7000 .00美元 芝加哥, 完整的清单说明
2018-12-17 1998国际4900 $ 4000 .00美元 北富兰克林,康涅狄格州 完整的清单说明
2018-12-17 1996国际4900 $ 4250 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2018-12-17 1996国际4900 $ 6000 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2018-12-17 2001国际4900 $ 7000 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2018-12-17 2000国际4900 $ 9000 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2018-12-17 2002国际4900 $ 10000 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2018-12-17 2001国际4900 $ 10000 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2018-12-17 2002国际4900 $ 11500 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2018-12-17 2001国际4900 $ 12500 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2018-12-17 2001国际4900 $ 13000 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2018-12-17 1993国际4900 $ 38000 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2018-12-13 2000国际4900 $ 7500 .00美元 CHEHALIS,佤邦 完整的清单说明
2018-12-13 1995国际4900 $ 11500 .00美元 CHEHALIS,佤邦 完整的清单说明
2018-12-11 1996国际4900 $ 2500 .00美元 哥伦布,哦 完整的清单说明
2018-12-04 1991国际4900 $ 2000 .00美元 在多伦多 完整的清单说明
2018-10-23 1995国际4900 $ 8000 .00美元 埃德蒙顿AB 完整的清单说明
2018-10-11 1995国际4900 $ 6275 .00美元 在线 完整的清单说明
2018-10-10 1992国际4900 $ 5000 .00美元 CHILLIWACK,公元前 完整的清单说明
2018-09-28 1999国际4900 $ 7000 .00美元 加利福尼亚州洛杉矶 完整的清单说明
2018-09-26 1997国际4900 $ 8000 .00美元 德克萨斯州沃斯堡 完整的清单说明
2018-09-26 1998国际4900 $ 9000 .00美元 德克萨斯州沃斯堡 完整的清单说明
2018-09-19 2000国际4900 $ 5000 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2018-09-19 1999国际4900 $ 7750 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2018-09-19 2001国际4900 $ 8000 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2018-09-19 2002国际4900 $ 11000 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2018-09-19 2002国际4900 $ 12000 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2018-09-19 2002国际4900 $ 12000 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2018-09-19 2002国际4900 $ 12000 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2018-09-19 2001国际4900 $ 12000 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2018-09-19 2001国际4900 $ 12000 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2018-09-19 2001国际4900 $ 12000 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2018-09-19 2001国际4900 $ 12000 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2018-09-19 2002国际4900 $ 13000 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2018-09-19 2001国际4900 $ 20000 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2018-09-19 2002国际4900 $ 24000 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2018-09-19 2002国际4900 $ 24500 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2018-09-19 2001国际4900 $ 24500 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2018-09-14 2000国际4900 $ 11500 .00美元 美国田纳西州纳什维尔 完整的清单说明
2018-09-07 1994国际4900 $ 9000 .00美元 在线 完整的清单说明
2018-08-21 1994国际4900 $ 6160 .00美元 堪萨斯城,堪萨斯州 完整的清单说明
2018-08-21 1994国际4900 $ 6160 .00美元 堪萨斯城,堪萨斯州 完整的清单说明
2018-07-24 1995国际4900 $ 7000 .00美元 CHILLIWACK,公元前 完整的清单说明
2018-07-24 1994国际4900 $ 7500 .00美元 CHILLIWACK,公元前 完整的清单说明
2018-07-19 2000国际4900 $ 3250 .00美元 斯坦顿,TX 完整的清单说明
2018-07-19 2000国际4900 $ 3250 .00美元 斯坦顿,TX 完整的清单说明
2018-07-18 2000国际4900 $ 5000 .00美元 德克萨斯州沃斯堡 完整的清单说明
2018-07-18 1999国际4900 $ 20000 .00美元 德克萨斯州沃斯堡 完整的清单说明
2018-06-29 2000国际4900 $ 17000 .00美元 CHEHALIS,佤邦 完整的清单说明
2018-06-29 1999国际4900 $ 17000 .00美元 CHEHALIS,佤邦 完整的清单说明
2018-06-12 国际4900 $ 7500 .00美元 萨克拉门托, 完整的清单说明
2018-06-06 2001国际4900 $ 8000 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2018-06-06 2002国际4900 $ 10500 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2018-06-06 2001国际4900 $ 13500 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2018-06-06 2002国际4900 $ 18500 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2018-06-06 2001国际4900 $ 19500 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2018-06-06 2001国际4900 $ 22000 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2018-06-06 2001国际4900 $ 35000 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2018-05-30 2001国际4900 $ 6000 .00美元 CHILLIWACK,公元前 完整的清单说明
2018-05-30 1995国际4900 $ 6500 .00美元 CHILLIWACK,公元前 完整的清单说明
2018-05-22 2000国际4900 $ 7000 .00美元 蒂普敦, 完整的清单说明
2018-05-16 1994国际4900 $ 4000 .00美元 德克萨斯州沃斯堡 完整的清单说明
2018-05-09 1997国际4900 $ 1000 .00美元 在多伦多 完整的清单说明
2018-04-24 1996国际4900 $ 3750 .00美元 埃德蒙顿AB 完整的清单说明
2018-04-18 1994国际4900 $ 11000 .00美元 LONOKE,基于“增大化现实”技术 完整的清单说明
2018-03-30 1993国际4900 $ 9000 .00美元 亚特兰大,乔治亚州 完整的清单说明
2018-03-28 1995国际4900 $ 3800 .00美元 PELZER, SC 完整的清单说明
2018-03-28 国际4900 $ 6000 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2018-03-28 2001国际4900 $ 7000 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2018-03-28 2001国际4900 $ 19000 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2018-03-28 2002国际4900 $ 22000 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2018-03-27 1990国际4900 $ 5500 .00美元 马里兰州东北部 完整的清单说明
2018-03-23 2001国际4900 $ 8500 .00美元 芝加哥, 完整的清单说明
2018-03-21 2002国际4900 $ 2000 .00美元 北富兰克林,康涅狄格州 完整的清单说明
2018-03-16 1995国际4900 $ 10000 .00美元 CHEHALIS,佤邦 完整的清单说明
2018-03-14 2001国际4900 $ 5500 .00美元 德克萨斯州沃斯湖 完整的清单说明
2018-03-13 2001国际4900 $ 27500 .00美元 德克萨斯州沃斯湖 完整的清单说明
2018-03-07 1999国际4900 $ 3000 .00美元 在多伦多 完整的清单说明
2018-03-06 2000国际4900 $ 7000 .00美元 加利福尼亚州洛杉矶 完整的清单说明
2018-02-14 1992国际4900 $ 9000 .00美元 FL基 完整的清单说明
2018-02-14 1992国际4900 $ 9000 .00美元 FL基 完整的清单说明
2017-12-27 1999国际4900 $ 5610 .00美元 奥斯汀,得克萨斯州 完整的清单说明
2017-12-19 1990国际4900 $ 2500 .00美元 马里兰州东北部 完整的清单说明
2017-12-13 1998国际4900 $ 22500 .00美元 德克萨斯州沃斯堡 完整的清单说明
2017-12-13 1998国际4900 $ 23000 .00美元 德克萨斯州沃斯堡 完整的清单说明
2017-12-08 1994国际4900 $ 16000 .00美元 芝加哥, 完整的清单说明
2017-12-05 1997国际4900 $ 6598 .00美元 在多伦多 完整的清单说明
2017-12-05 1994国际4900 $ 9020 .00美元 堪萨斯城,堪萨斯州 完整的清单说明
2017-11-30 1995国际4900 $ 3926 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2017-11-30 1995国际4900 $ 3926 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2017-11-30 1996国际4900 $ 4319 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2017-11-30 2002国际4900 $ 12956 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2017-11-30 1995国际4900 $ 19630 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2017-10-20 1993国际4900 $ 18000 .00美元 CHEHALIS,佤邦 完整的清单说明
2017-10-12 1992国际4900 $ 6160 .00美元 密苏里州埃尔 完整的清单说明
2017-10-12 1992国际4900 $ 6160 .00美元 密苏里州埃尔 完整的清单说明
2017-10-11 1996国际4900 $ 5977 .00美元 CHILLIWACK,公元前 完整的清单说明
2017-10-07 1993国际4900 $ 5500 .00美元 瓦西拉,正义与发展党 完整的清单说明
2017-10-05 1991国际4900 $ 2200 .00美元 温尼伯,MB 完整的清单说明
2017-09-29 1991国际4900 $ 3000 .00美元 明尼阿波利斯、锰 完整的清单说明
2017-09-28 2001国际4900 $ 2228 .00美元 在多伦多 完整的清单说明
2017-09-26 国际4900 $ 9000 .00美元 犹他州盐湖城 完整的清单说明
2017-09-26 1999国际4900 $ 10000 .00美元 犹他州盐湖城 完整的清单说明
2017-09-22 1999国际4900 $ 25000 .00美元 加利福尼亚州洛杉矶 完整的清单说明
2017-09-21 1995国际4900 $ 2860 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2017-09-21 2001国际4900 $ 5311 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2017-09-21 2001国际4900 $ 5720 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2017-09-21 2002国际4900 $ 12665 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2017-09-14 1996国际4900 $ 4000 .00美元 哥伦布,哦 完整的清单说明
2017-08-31 1999国际4900 $ 7500 .00美元 威利斯顿,ND 完整的清单说明
2017-08-23 2000国际4900 $ 11000 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单说明
2017-07-26 1996国际4900 $ 7000 .00美元 CHEHALIS,佤邦 完整的清单说明
2017-07-12 2012国际4900 $ 2716 .00美元 在多伦多 完整的清单说明
2017-07-12 2002国际4900 $ 3104 .00美元 在多伦多 完整的清单说明
2017-07-06 1995国际4900 $ 3091 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2017-07-06 1992国际4900 $ 5280 .00美元 巴特尔斯维尔,好 完整的清单说明
2017-07-06 国际4900 $ 5409 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2017-07-06 1993国际4900 $ 6380 .00美元 巴特尔斯维尔,好 完整的清单说明
2017-07-06 2001国际4900 $ 26272 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2017-06-08 1991国际4900 $ 13500 .00美元 弗吉尼亚州马纳萨斯 完整的清单说明
2017-06-06 2000国际4900 $ 3080 .00美元 在线 完整的清单说明
2017-06-06 2000国际4900 $ 3080 .00美元 西弗吉尼亚州夏日蓄水池 完整的清单说明
2017-05-31 1991国际4900 $ 5578 .00美元 CHILLIWACK,公元前 完整的清单说明
2017-05-31 2001国际4900 $ 7065 .00美元 CHILLIWACK,公元前 完整的清单说明
2017-05-26 1995国际4900 $ 7500 .00美元 芝加哥, 完整的清单说明
2017-05-25 1992国际4900 $ 2780 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2017-05-25 1995国际4900 $ 2965 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2017-05-25 1995国际4900 $ 4448 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2017-05-25 1994国际4900 $ 6301 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2017-05-25 2001国际4900 $ 8154 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2017-05-25 2001国际4900 $ 16309 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2017-05-25 2001国际4900 $ 16309 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单说明
2017-05-17 1993国际4900 $ 6500 .00美元 德克萨斯州沃斯堡 完整的清单说明
2017-05-11 1995国际4900 $ 5838 .00美元 在多伦多 完整的清单说明
2017-04-25 1990国际4900 $ 3703 .00美元 埃德蒙顿AB 完整的清单说明
2017-04-13 1999国际4900 0.00美元 KS托皮卡 完整的清单说明
2017-04-11 1999国际4900 $ 4292 .00美元 渥太华, 完整的清单说明
2017-03-17 2000国际4900 $ 12500 .00美元 密苏里州堪萨斯城 完整的清单说明
2017-03-15 1992国际4900 $ 4782 .00美元 CHILLIWACK,公元前 完整的清单说明
2017-03-15 2001国际4900 $ 9946 .00美元 CHILLIWACK,公元前 完整的清单说明
2017-03-15 1991国际4900 $ 12000 .00美元 蒙哥马利,艾尔。 完整的清单说明
2017-03-15 1997国际4900 $ 13007 .00美元 CHILLIWACK,公元前 完整的清单说明
2017-03-14 1991国际4900 $ 7500 .00美元 CHEHALIS,佤邦 完整的清单说明
2017-03-14 2000国际4900 $ 8000 .00美元 CHEHALIS,佤邦 完整的清单说明
2017-03-10 2000国际4900 $ 8500 .00美元 拉斯维加斯,内华达州 完整的清单说明
2017-02-09 1995国际4900 $ 8000 .00美元 凤凰城,阿兹 完整的清单说明
2017-02-09 1992国际4900 $ 9000 .00美元 凤凰城,阿兹 完整的清单说明
2016-09-29 1996国际4900 $ 5610 .00美元 得梅因,ia 完整的清单说明
2016-09-29 1998国际4900 $ 14300 .00美元 马歇尔,莫 完整的清单说明
未知的 2000国际4900 0.00美元 波特兰,或 完整的清单说明
未知的 1999国际4900 $ 5500 .00美元 波特兰,或 完整的清单说明
未知的 1993国际4900 $ 3410 .00美元 俄克拉荷马城 完整的清单说明
未知的 1998国际4900 $ 16500 .00美元 密苏里州的迪克森 完整的清单说明
未知的 2001国际4900 $ 5500 .00美元 FL基 完整的清单说明
未知的 2000国际4900 $ 8500 .00美元 蒙哥马利,艾尔。 完整的清单说明

ceg-logo ceg-logo ceg-logo ceg-logo ceg-logo
33.99240 \\ -118.39910 \\卡尔弗城\\ PA