列出你的设备/经销商登录/创建账户

拍卖结果国际4300箱卡车/货车卡车

建立销售数据图表




国际4300箱卡车/货车卡车从最近到古老的拍卖上市。

你可以看到一个完整的清单国际箱卡车/货车卡车销售和拍卖点击这里。

拍卖日期 模型名称 价格 拍卖的位置
2019-12-13 2013年国际4300 $ 7500 .00美元 哥伦布,哦 完整的清单描述
2019-12-13 2013年国际4300 $ 6000 .00美元 哥伦布,哦 完整的清单描述
2019-12-13 2013年国际4300 $ 5500 .00美元 哥伦布,哦 完整的清单描述
2019-12-13 2012年国际4300 $ 6000 .00美元 哥伦布,哦 完整的清单描述
2019-12-13 2013年国际4300 $ 9500 .00美元 哥伦布,哦 完整的清单描述
2019-12-13 2013年国际4300 $ 6000 .00美元 哥伦布,哦 完整的清单描述
2019-12-12 2013年国际4300 $ 11000 .00美元 埃德蒙顿AB 完整的清单描述
2019-12-12 2007年国际4300 $ 2750 .00美元 埃德蒙顿AB 完整的清单描述
2019-12-10 2011年国际4300 $ 10500 .00美元 沃斯堡,TX 完整的清单描述
2019-12-10 2010年国际4300 $ 9000 .00美元 沃斯堡,TX 完整的清单描述
2019-12-10 2012年国际4300 $ 9000 .00美元 沃斯堡,TX 完整的清单描述
2019-12-09 2013年国际4300 $ 7750 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单描述
2019-12-06 2014年国际4300 $ 10000 .00美元 美国田纳西州纳什维尔 完整的清单描述
2019-12-06 2011年国际4300 $ 9000 .00美元 美国田纳西州纳什维尔 完整的清单描述
2019-12-06 2013年国际4300 $ 5500 .00美元 特鲁罗,NS 完整的清单描述
2019-12-06 2012年国际4300 $ 5250 .00美元 特鲁罗,NS 完整的清单描述
2019-12-06 2011年国际4300 $ 5500 .00美元 特鲁罗,NS 完整的清单描述
2019-12-05 2013年国际4300 $ 9000 .00美元 亚特兰大,乔治亚州 完整的清单描述
2019-12-05 2013年国际4300 $ 9000 .00美元 亚特兰大,乔治亚州 完整的清单描述
2019-12-05 2014年国际4300 $ 11000 .00美元 亚特兰大,乔治亚州 完整的清单描述
2019-12-05 2014年国际4300 $ 11000 .00美元 亚特兰大,乔治亚州 完整的清单描述
2019-12-05 2013年国际4300 $ 9000 .00美元 亚特兰大,乔治亚州 完整的清单描述
2019-12-05 2013年国际4300 $ 9000 .00美元 亚特兰大,乔治亚州 完整的清单描述
2019-12-05 2013年国际4300 $ 9000 .00美元 亚特兰大,乔治亚州 完整的清单描述
2019-12-05 2014年国际4300 $ 11000 .00美元 亚特兰大,乔治亚州 完整的清单描述
2019-12-05 2013年国际4300 $ 9000 .00美元 亚特兰大,乔治亚州 完整的清单描述
2019-12-05 2013年国际4300 $ 9000 .00美元 亚特兰大,乔治亚州 完整的清单描述
2019-12-05 2013年国际4300 $ 9000 .00美元 亚特兰大,乔治亚州 完整的清单描述
2019-12-05 2013年国际4300 $ 9500 .00美元 亚特兰大,乔治亚州 完整的清单描述
2019-12-05 2013年国际4300 $ 9000 .00美元 亚特兰大,乔治亚州 完整的清单描述
2019-12-05 2014年国际4300 $ 11000 .00美元 亚特兰大,乔治亚州 完整的清单描述
2019-12-05 2013年国际4300 $ 9000 .00美元 亚特兰大,乔治亚州 完整的清单描述
2019-12-04 2005年国际4300 $ 15000 .00美元 科罗拉多州丹佛市 完整的清单描述
2019-12-04 2014年国际4300 $ 22000 .00美元 科罗拉多州丹佛市 完整的清单描述
2019-12-04 2014年国际4300 $ 11000 .00美元 科罗拉多州丹佛市 完整的清单描述
2019-12-04 2014年国际4300 $ 17500 .00美元 科罗拉多州丹佛市 完整的清单描述
2019-12-03 2013年国际4300 $ 6500 .00美元 在多伦多 完整的清单描述
2019-12-03 2013年国际4300 $ 8500 .00美元 在多伦多 完整的清单描述
2019-12-03 2009年国际4300 $ 11000 .00美元 萨克拉门托, 完整的清单描述
2019-12-03 2005年国际4300 $ 4000 .00美元 萨克拉门托, 完整的清单描述
2019-12-03 2013年国际4300 $ 16000 .00美元 萨克拉门托, 完整的清单描述
2019-12-03 2013年国际4300 $ 14000 .00美元 萨克拉门托, 完整的清单描述
2019-12-03 2013年国际4300 $ 15000 .00美元 萨克拉门托, 完整的清单描述
2019-12-03 2012年国际4300 $ 10500 .00美元 萨克拉门托, 完整的清单描述
2019-12-03 2010年国际4300 $ 11000 .00美元 萨克拉门托, 完整的清单描述
2019-11-19 国际4300 $ 2250 .00美元 雷吉娜,SK 完整的清单描述
2019-11-12 2012年国际4300 $ 6000 .00美元 奥兰多,佛罗里达 完整的清单描述
2019-11-12 2014年国际4300 $ 16000 .00美元 奥兰多,佛罗里达 完整的清单描述
2019-11-12 2013年国际4300 $ 13500 .00美元 奥兰多,佛罗里达 完整的清单描述
2019-11-12 2012年国际4300 $ 13000 .00美元 奥兰多,佛罗里达 完整的清单描述
2019-11-12 2014年国际4300 $ 15500 .00美元 奥兰多,佛罗里达 完整的清单描述
2019-11-12 2013年国际4300 $ 12000 .00美元 奥兰多,佛罗里达 完整的清单描述
2019-11-12 2014年国际4300 $ 16000 .00美元 奥兰多,佛罗里达 完整的清单描述
2019-11-12 2013年国际4300 $ 13000 .00美元 奥兰多,佛罗里达 完整的清单描述
2019-11-12 2014年国际4300 $ 15500 .00美元 奥兰多,佛罗里达 完整的清单描述
2019-11-12 2013年国际4300 $ 13500 .00美元 奥兰多,佛罗里达 完整的清单描述
2019-11-12 2013年国际4300 $ 13000 .00美元 奥兰多,佛罗里达 完整的清单描述
2019-11-12 2014年国际4300 $ 13500 .00美元 奥兰多,佛罗里达 完整的清单描述
2019-11-12 2014年国际4300 $ 15500 .00美元 奥兰多,佛罗里达 完整的清单描述
2019-11-12 2014年国际4300 $ 15500 .00美元 奥兰多,佛罗里达 完整的清单描述
2019-11-12 2014年国际4300 $ 16000 .00美元 奥兰多,佛罗里达 完整的清单描述
2019-11-12 2013年国际4300 $ 13000 .00美元 奥兰多,佛罗里达 完整的清单描述
2019-11-12 2014年国际4300 $ 15500 .00美元 奥兰多,佛罗里达 完整的清单描述
2019-11-12 2014年国际4300 $ 13500 .00美元 奥兰多,佛罗里达 完整的清单描述
2019-11-12 2014年国际4300 $ 15500 .00美元 奥兰多,佛罗里达 完整的清单描述
2019-11-12 2014年国际4300 $ 17000 .00美元 奥兰多,佛罗里达 完整的清单描述
2019-11-08 2013年国际4300 $ 9000 .00美元 北富兰克林,CT 完整的清单描述
2019-11-08 2013年国际4300 $ 4250 .00美元 北富兰克林,CT 完整的清单描述
2019-11-08 2013年国际4300 $ 4250 .00美元 北富兰克林,CT 完整的清单描述
2019-11-08 2013年国际4300 $ 5500 .00美元 北富兰克林,CT 完整的清单描述
2019-11-08 2013年国际4300 $ 4250 .00美元 北富兰克林,CT 完整的清单描述
2019-11-08 2013年国际4300 $ 4250 .00美元 北富兰克林,CT 完整的清单描述
2019-11-08 2013年国际4300 $ 5500 .00美元 北富兰克林,CT 完整的清单描述
2019-11-08 2013年国际4300 $ 5500 .00美元 北富兰克林,CT 完整的清单描述
2019-11-08 2013年国际4300 $ 5500 .00美元 北富兰克林,CT 完整的清单描述
2019-11-08 2013年国际4300 $ 5500 .00美元 北富兰克林,CT 完整的清单描述
2019-11-08 2013年国际4300 $ 6000 .00美元 北富兰克林,CT 完整的清单描述
2019-11-08 2013年国际4300 $ 5500 .00美元 北富兰克林,CT 完整的清单描述
2019-11-08 2012年国际4300 $ 4250 .00美元 北富兰克林,CT 完整的清单描述
2019-11-08 2013年国际4300 $ 15000 .00美元 蒂普敦, 完整的清单描述
2019-11-08 2007年国际4300 $ 5000 .00美元 蒂普敦, 完整的清单描述
2019-11-08 2014年国际4300 $ 11500 .00美元 蒂普敦, 完整的清单描述
2019-11-06 国际4300 $ 1700 .00美元 项目位置在每批的描述, 完整的清单描述
2019-11-05 2013年国际4300 $ 14500 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单描述
2019-11-05 2013年国际4300 $ 9500 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单描述
2019-11-05 2013年国际4300 $ 9500 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单描述
2019-11-05 2007年国际4300 $ 7500 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单描述
2019-11-05 2013年国际4300 $ 9500 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单描述
2019-11-05 2013年国际4300 $ 12500 .00美元 休斯顿,德克萨斯州 完整的清单描述
2019-11-04 国际4300 $ 6500 .00美元 请描述,GA 完整的清单描述
2019-10-28 2005年国际4300 $ 5000 .00美元 埃德蒙顿AB 完整的清单描述
2019-10-28 2013年国际4300 $ 9500 .00美元 埃德蒙顿AB 完整的清单描述
2019-10-28 2013年国际4300 $ 10000 .00美元 埃德蒙顿AB 完整的清单描述
2019-10-28 2012年国际4300 $ 12000 .00美元 埃德蒙顿AB 完整的清单描述
2019-10-18 2006年国际4300 $ 6000 .00美元 CHEHALIS,佤邦 完整的清单描述
2019-10-18 2012年国际4300 $ 8000 .00美元 CHEHALIS,佤邦 完整的清单描述
2019-10-18 2012年国际4300 $ 8500 .00美元 CHEHALIS,佤邦 完整的清单描述
2019-10-18 2014年国际4300 $ 12500 .00美元 CHEHALIS,佤邦 完整的清单描述
2019-10-16 2006年国际4300 $ 3500 .00美元 CHILLIWACK,公元前 完整的清单描述
2019-10-11 2006年国际4300 $ 9000 .00美元 内华达州拉斯维加斯 完整的清单描述
2019-10-09 2014年国际4300 $ 14000 .00美元 萨斯卡通,SK 完整的清单描述
2019-10-02 2011年国际4300 $ 8500 .00美元 科罗拉多州丹佛市 完整的清单描述
2019-10-02 2014年国际4300 $ 18000 .00美元 科罗拉多州丹佛市 完整的清单描述
2019-10-02 2014年国际4300 $ 20000 .00美元 科罗拉多州丹佛市 完整的清单描述
2019-10-02 2014年国际4300 $ 20000 .00美元 科罗拉多州丹佛市 完整的清单描述
2019-10-01 2006年国际4300 $ 3000 .00美元 在多伦多 完整的清单描述
2019-10-01 2012年国际4300 $ 8000 .00美元 在多伦多 完整的清单描述
2019-10-01 2012年国际4300 $ 8500 .00美元 在多伦多 完整的清单描述
2019-10-01 2013年国际4300 $ 13500 .00美元 在多伦多 完整的清单描述
2019-10-01 2013年国际4300 $ 14500 .00美元 在多伦多 完整的清单描述
2019-09-24 2010年国际4300 $ 5000 .00美元 盐湖城犹他 完整的清单描述
2019-09-24 2013年国际4300 $ 8500 .00美元 沃斯堡,TX 完整的清单描述
2019-09-24 国际4300 $ 10000 .00美元 沃斯堡,TX 完整的清单描述
2019-09-24 2013年国际4300 $ 10000 .00美元 沃斯堡,TX 完整的清单描述
2019-09-24 2013年国际4300 $ 10000 .00美元 沃斯堡,TX 完整的清单描述
2019-09-24 2013年国际4300 $ 10000 .00美元 沃斯堡,TX 完整的清单描述
2019-09-24 2013年国际4300 $ 10000 .00美元 沃斯堡,TX 完整的清单描述
2019-09-24 2013年国际4300 $ 10000 .00美元 盐湖城犹他 完整的清单描述
2019-09-24 2013年国际4300 $ 11500 .00美元 沃斯堡,TX 完整的清单描述
2019-09-24 2013年国际4300 $ 13000 .00美元 沃斯堡,TX 完整的清单描述
2019-09-24 2013年国际4300 $ 13000 .00美元 沃斯堡,TX 完整的清单描述
2019-09-24 2013年国际4300 $ 15000 .00美元 盐湖城犹他 完整的清单描述
2019-09-24 2014年国际4300 $ 15000 .00美元 盐湖城犹他 完整的清单描述
2019-09-20 2003年国际4300 $ 2000 .00美元 美国田纳西州纳什维尔 完整的清单描述
2019-09-20 2012年国际4300 $ 5000 .00美元 明尼阿波利斯、锰 完整的清单描述
2019-09-20 2012年国际4300 $ 5000 .00美元 明尼阿波利斯、锰 完整的清单描述
2019-09-20 2012年国际4300 $ 5000 .00美元 明尼阿波利斯、锰 完整的清单描述
2019-09-20 2013年国际4300 $ 8000 .00美元 明尼阿波利斯、锰 完整的清单描述
2019-09-20 2013年国际4300 $ 8000 .00美元 明尼阿波利斯、锰 完整的清单描述
2019-09-20 2014年国际4300 $ 8500 .00美元 美国田纳西州纳什维尔 完整的清单描述
2019-09-20 2012年国际4300 $ 9500 .00美元 特鲁罗,NS 完整的清单描述
2019-09-20 2013年国际4300 $ 9500 .00美元 特鲁罗,NS 完整的清单描述
2019-09-20 2013年国际4300 $ 10000 .00美元 明尼阿波利斯、锰 完整的清单描述
2019-09-20 2013年国际4300 $ 10000 .00美元 明尼阿波利斯、锰 完整的清单描述
2019-09-20 2014年国际4300 $ 13000 .00美元 美国田纳西州纳什维尔 完整的清单描述
2019-09-20 2013年国际4300 $ 13000 .00美元 美国田纳西州纳什维尔 完整的清单描述
2019-09-19 2006年国际4300 $ 4000 .00美元 马里兰州东北部 完整的清单描述
2019-09-19 2007年国际4300 $ 6000 .00美元 马里兰州东北部 完整的清单描述
2019-09-19 2007年国际4300 $ 7000 .00美元 马里兰州东北部 完整的清单描述
2019-09-19 2013年国际4300 $ 7000 .00美元 马里兰州东北部 完整的清单描述
2019-09-19 2011年国际4300 $ 7000 .00美元 马里兰州东北部 完整的清单描述
2019-09-19 2013年国际4300 $ 7500 .00美元 马里兰州东北部 完整的清单描述
2019-09-19 2013年国际4300 $ 7500 .00美元 马里兰州东北部 完整的清单描述
2019-09-19 2013年国际4300 $ 7500 .00美元 马里兰州东北部 完整的清单描述
2019-09-19 2013年国际4300 $ 7500 .00美元 马里兰州东北部 完整的清单描述
2019-09-19 2013年国际4300 $ 7500 .00美元 马里兰州东北部 完整的清单描述
2019-09-19 2013年国际4300 $ 7500 .00美元 马里兰州东北部 完整的清单描述
2019-09-19 2013年国际4300 $ 7500 .00美元 马里兰州东北部 完整的清单描述
2019-09-19 2013年国际4300 $ 8000 .00美元 马里兰州东北部 完整的清单描述
2019-09-19 2013年国际4300 $ 8000 .00美元 马里兰州东北部 完整的清单描述
2019-09-19 2012年国际4300 $ 8000 .00美元 马里兰州东北部 完整的清单描述
2019-09-19 2012年国际4300 $ 8500 .00美元 马里兰州东北部 完整的清单描述
2019-09-19 2012年国际4300 $ 8500 .00美元 马里兰州东北部 完整的清单描述
2019-09-19 2013年国际4300 $ 9500 .00美元 马里兰州东北部 完整的清单描述
2019-09-19 2013年国际4300 $ 11000 .00美元 马里兰州东北部 完整的清单描述
2019-09-19 2013年国际4300 $ 11000 .00美元 马里兰州东北部 完整的清单描述
2019-09-19 2013年国际4300 $ 11000 .00美元 马里兰州东北部 完整的清单描述
2019-09-19 2013年国际4300 $ 11000 .00美元 马里兰州东北部 完整的清单描述
2019-09-19 2014年国际4300 $ 11000 .00美元 马里兰州东北部 完整的清单描述
2019-09-19 2014年国际4300 $ 11000 .00美元 马里兰州东北部 完整的清单描述
2019-09-19 2014年国际4300 $ 11000 .00美元 马里兰州东北部 完整的清单描述
2019-09-19 2014年国际4300 $ 13000 .00美元 马里兰州东北部 完整的清单描述
2019-09-19 2014年国际4300 $ 13000 .00美元 马里兰州东北部 完整的清单描述
2019-09-19 2014年国际4300 $ 14000 .00美元 马里兰州东北部 完整的清单描述
2019-09-19 2014年国际4300 $ 15000 .00美元 马里兰州东北部 完整的清单描述
2019-09-19 2014年国际4300 $ 16000 .00美元 马里兰州东北部 完整的清单描述
2019-09-19 2014年国际4300 $ 16500 .00美元 马里兰州东北部 完整的清单描述
2019-09-18 2012年国际4300 $ 6500 .00美元 芝加哥, 完整的清单描述
2019-09-18 2014年国际4300 $ 10000 .00美元 芝加哥, 完整的清单描述
2019-09-18 2014年国际4300 $ 10000 .00美元 芝加哥, 完整的清单描述
2019-09-18 2013年国际4300 $ 10000 .00美元 芝加哥, 完整的清单描述
2019-09-18 2012年国际4300 $ 10000 .00美元 芝加哥, 完整的清单描述
2019-09-18 2012年国际4300 $ 10000 .00美元 芝加哥, 完整的清单描述
2019-09-18 2013年国际4300 $ 10000 .00美元 芝加哥, 完整的清单描述
2019-09-18 2014年国际4300 $ 10500 .00美元 芝加哥, 完整的清单描述
2019-09-18 2014年国际4300 $ 12000 .00美元 芝加哥, 完整的清单描述
2019-09-18 2013年国际4300 $ 12000 .00美元 芝加哥, 完整的清单描述
2019-09-17 2005年国际4300 $ 2000 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单描述
2019-09-17 2012年国际4300 $ 2250 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单描述
2019-09-17 2011年国际4300 $ 5000 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单描述
2019-09-17 2013年国际4300 $ 9500 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单描述
2019-09-17 2013年国际4300 $ 9500 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单描述
2019-09-17 2013年国际4300 $ 9500 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单描述
2019-09-17 2014年国际4300 $ 10000 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单描述
2019-09-17 2014年国际4300 $ 13000 .00美元 蒙特利尔,质量控制 完整的清单描述
2019-09-17 2012年国际4300 $ 16000 .00美元 萨克拉门托, 完整的清单描述
2019-09-17 2014年国际4300 $ 17000 .00美元 萨克拉门托, 完整的清单描述
2019-09-17 2014年国际4300 $ 17000 .00美元 萨克拉门托, 完整的清单描述
2019-09-17 2014年国际4300 $ 23000 .00美元 萨克拉门托, 完整的清单描述
2019-09-12 2003年国际4300 $ 3500 .00美元 堪萨斯城,密苏里州 完整的清单描述
2019-09-12 2013年国际4300 $ 9500 .00美元 堪萨斯城,密苏里州 完整的清单描述
2019-09-11 2013年国际4300 $ 10000 .00美元 亚特兰大,乔治亚州 完整的清单描述
2019-09-11 2013年国际4300 $ 15000 .00美元 亚特兰大,乔治亚州 完整的清单描述
2019-09-11 2013年国际4300 $ 17500 .00美元 亚特兰大,乔治亚州 完整的清单描述
2019-09-11 2014年国际4300 $ 17500 .00美元 亚特兰大,乔治亚州 完整的清单描述
2019-09-11 2014年国际4300 $ 20000 .00美元 亚特兰大,乔治亚州 完整的清单描述
2019-09-10 2013年国际4300 $ 13500 .00美元 埃德蒙顿AB 完整的清单描述
2019-06-19 2013年国际4300 $ 10010 .00美元 莫斯科米尔斯,莫 完整的清单描述
2019-05-22 2008年国际4300 $ 6710 .00美元 柏树,TX 完整的清单描述
2019-05-08 2005年国际4300 $ 9240 .00美元 曼哈顿,KS 完整的清单描述
2019-03-28 国际4300 $ 9000 .00美元 请描述,GA 完整的清单描述
2019-03-28 国际4300 $ 9000 .00美元 请描述,GA 完整的清单描述
2019-03-28 国际4300 $ 9000 .00美元 请描述,GA 完整的清单描述
2019-03-28 国际4300 $ 9000 .00美元 请描述,GA 完整的清单描述
2019-03-28 国际4300 $ 9000 .00美元 请描述,GA 完整的清单描述
2019-02-09 国际4300 $ 5200 .00美元 波特兰,或 完整的清单描述
2019-02-01 国际4300 $ 4500 .00美元 请描述,GA 完整的清单描述
2018-12-06 2012年国际4300 $ 9500 .00美元 蒙哥马利,艾尔。 完整的清单描述
2018-11-07 国际4300 $ 12000 .00美元 斯波坎,佤邦 完整的清单描述
2018-08-04 国际4300 $ 19000 .00美元 卡森, 完整的清单描述
2018-07-20 国际4300 $ 3250 .00美元 迪凯特, 完整的清单描述
2018-07-19 国际4300 $ 8750 .00美元 请描述,GA 完整的清单描述
2018-07-14 国际4300 $ 5750 .00美元 密歇根州兰辛 完整的清单描述
2018-06-27 国际4300 $ 4500 .00美元 波特兰,或 完整的清单描述
2018-06-23 国际4300 $ 9000 .00美元 费城,宾夕法尼亚州 完整的清单描述
2018-05-11 国际4300 $ 8000 .00美元 迪凯特, 完整的清单描述
2018-04-18 2002年国际4300 $ 7000 .00美元 LONOKE,基于“增大化现实”技术 完整的清单描述
2018-04-18 2013年国际4300 $ 15000 .00美元 LONOKE,基于“增大化现实”技术 完整的清单描述
2018-01-05 国际4300 $ 9000 .00美元 看到物品位置的描述每个很多,密苏里州 完整的清单描述
2018-01-05 国际4300 $ 8500 .00美元 看到物品位置的描述每个很多,密苏里州 完整的清单描述
2017-02-16 2002年国际4300 $ 2530 .00美元 罗切斯特、锰 完整的清单描述
未知的 2007年国际4300 $ 6950 .00美元 布鲁克林,女士 完整的清单描述

aggregateequipmentguide-logo agriculturalequipmentguide-logo craneequipmentguide-logo forestryequipmentguide-logo truckandtrailerguide-logo
31.22220 \ \ 121.45810 \ \上海\ \ PA