列出你的设备/经销商登录/创建账户

拍卖结果Doosan C185WKUB-FX-T4I空气压缩机

建立销售数据图表




斗山C185WKUB-FX-T4I空气压缩机从最近到古老的拍卖上市。

你可以看到一个完整的清单斗山空气压缩机销售和拍卖,请点击此处。

拍卖日期 模型名称 价格 拍卖的位置
2023-02-15 斗山C185WKUB-FX-T4I $ 5000 .00美元 在线 完整的清单描述
2021-10-13 2014斗山C185WKUB-FX-T4I $ 5040 .00美元 在线 完整的清单描述
2021-06-17 斗山C185WKUB-FX-T4I $ 4300 .00美元 在线 完整的清单描述
2020-08-20 2014斗山C185WKUB-FX-T4I $ 3800 .00美元 在线 完整的清单描述
2020-08-13 2014斗山C185WKUB-FX-T4I $ 3800 .00美元 在线 完整的清单描述
2020-06-11 2014斗山C185WKUB-FX-T4I $ 8250 .00美元 在线 完整的清单描述
2020-05-31 2013斗山C185WKUB-FX-T4I $ 5550 .00美元 在线 完整的清单描述
2020-05-03 2011斗山C185WKUB-FX-T4I $ 4550 .00美元 在线 完整的清单描述
2019-12-20 2014斗山C185WKUB-FX-T4I $ 2600 .00美元 在线 完整的清单描述
2019-12-20 2014斗山C185WKUB-FX-T4I $ 2900 .00美元 在线 完整的清单描述
2019-12-20 2014斗山C185WKUB-FX-T4I $ 3100 .00美元 在线 完整的清单描述
2019-12-20 2014斗山C185WKUB-FX-T4I $ 2900 .00美元 在线 完整的清单描述
2019-12-20 2014斗山C185WKUB-FX-T4I $ 3300 .00美元 在线 完整的清单描述
2019-12-20 2011斗山C185WKUB-FX-T4I $ 2800 .00美元 在线 完整的清单描述
2019-12-13 2013斗山C185WKUB-FX-T4I $ 3000 .00美元 哥伦布,哦 完整的清单描述
2019-12-05 2014斗山C185WKUB-FX-T4I $ 4100 .00美元 在线 完整的清单描述
2019-12-05 2014斗山C185WKUB-FX-T4I $ 4500 .00美元 在线 完整的清单描述
2019-12-05 2012斗山C185WKUB-FX-T4I $ 5200 .00美元 在线 完整的清单描述
2019-12-05 2014斗山C185WKUB-FX-T4I $ 4100 .00美元 在线 完整的清单描述
2019-12-05 2014斗山C185WKUB-FX-T4I $ 4500 .00美元 在线 完整的清单描述
2019-12-05 2012斗山C185WKUB-FX-T4I $ 5200 .00美元 在线 完整的清单描述
2019-11-26 2014斗山C185WKUB-FX-T4I $ 5200 .00美元 在线 完整的清单描述
2019-11-26 2014斗山C185WKUB-FX-T4I $ 5200 .00美元 在线 完整的清单描述
2019-09-26 2013斗山C185WKUB-FX-T4I $ 5200 .00美元 在线 完整的清单描述
2019-09-05 2014斗山C185WKUB-FX-T4I $ 7000 .00美元 在线 完整的清单描述
2019-02-28 2017斗山C185WKUB-FX-T4I $ 13500 .00美元 在线 完整的清单描述
2019-02-07 2013斗山C185WKUB-FX-T4I $ 4600 .00美元 在线 完整的清单描述
2019-02-07 2013斗山C185WKUB-FX-T4I $ 5200 .00美元 在线 完整的清单描述
2018-12-11 2013斗山C185WKUB-FX-T4I $ 5000 .00美元 沃斯堡,TX 完整的清单描述
未知的 2017斗山C185WKUB-FX-T4I $ 13500 .00美元 在线 完整的清单描述
未知的 2014斗山C185WKUB-FX-T4I $ 2100 .00美元 在线 完整的清单描述

aggregateequipmentguide-logo agriculturalequipmentguide-logo craneequipmentguide-logo forestryequipmentguide-logo truckandtrailerguide-logo
31.22220 \ \ 121.45810 \ \上海\ \ PA